Π‘ΠΊΠΎΠ±Ρ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ»Π°ΠΏΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΠΠ‘Π’ 17020-78 — Π‘ΠΠ —Β ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΎΡΠΈΠ½ΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠΊΠΎΠ±Ρ Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Β«Π»Π°ΠΏΠΊΠΎΠΉΒ». ΠΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ· ΠΏΡΠΎΠΊΠ°ΡΠ° ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 52246-2004 (Π³ΠΎΡΡΡΠ΅Π΅ ΡΠΈΠ½ΠΊΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅).
ΠΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠΊΠΎΠ±Ρ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π±ΡΡΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ Π΄Π»Ρ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊΠΎΠ²ΡΡ ΡΡΡΠ±, ΡΠ΅Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΡ ΠΈ ΠΠΠ₯ ΡΠ»Π°Π½Π³ΠΎΠ², ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΡΡΠΊΠ°Π²ΠΎΠ² ΠΈ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Π΅ΠΉ. ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΈ ΡΠΊΠΎΠ±Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ°Π·Π° Π΄Π»Ρ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΈΠ½ΡΠ° ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ Π΅Π΅ ΡΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΡΠ²ΠΎΠ±ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡΠΈΠΆΠΈΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡ.
![]() | ![]() |
Π‘ΠΊΠΎΠ±Π° Π‘ΠΠ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΡΠ΅Π±ΡΠΎ ΠΆΠ΅ΡΡΠΊΠΎΡΡΠΈ. ΠΠ³ΠΎ Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΡΡ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ.
ΠΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΌΠΌ | |||||||
D | L | B | H | H1 | S | d | d1 | |
Π‘ΠΊΠΎΠ±Π° ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ»Π°ΠΏΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π‘ΠΠ 10-11 | 10 | 26.5 | 10 | 11 | 9 | 1.0 | 4 | 6 |
Π‘ΠΊΠΎΠ±Π° ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ»Π°ΠΏΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π‘ΠΠ 12-13 | 12 | 28.5 | 10 | 13 | 11 | 1.0 | 4 | 6 |
Π‘ΠΊΠΎΠ±Π° ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ»Π°ΠΏΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π‘ΠΠ 14-15 | 14 | 30.5 | 10 | 15 | 11 | 1.0 | 4 | 6 |
Π‘ΠΊΠΎΠ±Π° ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ»Π°ΠΏΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π‘ΠΠ 16-17 | 16 | 32.5 | 10 | 17 | 13 | 1.0 | 4 | 6 |
Π‘ΠΊΠΎΠ±Π° ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ»Π°ΠΏΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π‘ΠΠ 19-20 | 19 | 35.5 | 12 | 20 | 16 | 1.0 | 4 | 6 |
Π‘ΠΊΠΎΠ±Π° ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ»Π°ΠΏΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π‘ΠΠ 21-22 | 21 | 37.5 | 12 | 22 | 16 | 1.0 | 4 | 6 |
Π‘ΠΊΠΎΠ±Π° ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ»Π°ΠΏΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π‘ΠΠ 24-25 | 24 | 40.5 | 12 | 25 | 20 | 1.0 | 4 | 6 |
Π‘ΠΊΠΎΠ±Π° ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ»Π°ΠΏΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π‘ΠΠ 25-26 | 25 | 41.5 | 12 | 26 | 20 | 1.0 | 4 | 6 |
Π‘ΠΊΠΎΠ±Π° ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ»Π°ΠΏΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π‘ΠΠ 31-32 | 31 | 51 | 16 | 32 | 24 | 1.2 | 6 | 8 |
Π‘ΠΊΠΎΠ±Π° ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ»Π°ΠΏΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π‘ΠΠ 38-40 | 38 | 59 | 16 | 40 | 33 | 1.2 | 6 | 8 |
Π‘ΠΊΠΎΠ±Π° ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ»Π°ΠΏΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π‘ΠΠ 48-50 | 48 | 69 | 16 | 50 | 45 | 1.2 | 6 | 8 |
ΠΡΠ°ΠΉΡ-Π»ΠΈΡΡ Π½Π° ΡΠΊΠΎΠ±Ρ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ»Π°ΠΏΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΠΠ‘Π’ 17020-78 — Π‘ΠΠ
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ | Π¦Π΅Π½Π°, ΡΡΠ± |
Π‘ΠΊΠΎΠ±ΡΒ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ»Π°ΠΏΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ 8-9 ΠΎΡ. | 1,19 |
Π‘ΠΊΠΎΠ±Π° ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ»Π°ΠΏΠΊΠΎΠ²Π°Ρ 10-11 ΠΎΡ. | 1,61 |
Π‘ΠΊΠΎΠ±Π° ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ»Π°ΠΏΠΊΠΎΠ²Π°Ρ 12-13 ΠΎΡ. | 1,66 |
Π‘ΠΊΠΎΠ±Π° ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ»Π°ΠΏΠΊΠΎΠ²Π°Ρ 14-15 ΠΎΡ. | 1,70 |
Π‘ΠΊΠΎΠ±Π° ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ»Π°ΠΏΠΊΠΎΠ²Π°Ρ 16-17 ΠΎΡ. | 0,83 |
Π‘ΠΊΠΎΠ±Π° ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ»Π°ΠΏΠΊΠΎΠ²Π°Ρ 19-20 ΠΎΡ. | 0,96 |
Π‘ΠΊΠΎΠ±Π° ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ»Π°ΠΏΠΊΠΎΠ²Π°Ρ 21-22 ΠΎΡ. | 1,81 |
Π‘ΠΊΠΎΠ±Π° ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ»Π°ΠΏΠΊΠΎΠ²Π°Ρ 25-26 ΠΎΡ. | 3,34 |
Π‘ΠΊΠΎΠ±Π° ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ»Π°ΠΏΠΊΠΎΠ²Π°Ρ 31-32 ΠΎΡ. | 3,75 |
Π‘ΠΊΠΎΠ±Π° ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ»Π°ΠΏΠΊΠΎΠ²Π°Ρ 38-40 ΠΎΡ. | 4,97 |
Π‘ΠΊΠΎΠ±Ρ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ»Π°ΠΏΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ 48-50 ΠΎΡ. | 7,59 |
Π¦Π΅Π½Ρ Ρ ΠΠΠ‘, ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ Π½Π° 16.07.2018. Π‘ΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ ΠΏΡΠΈ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π΅ ΠΎΡ 10 ΡΡΡ.ΡΡ.