Опоры сварных отводов ОСТ 34-10-621-93

Опоры сварных отводов ОСТ 34-10-621-93

Мы поставляем опоры сварных отводов ОСТ 34-10-621-93 — опоры трубопроводов, не подведомственные «Правилам пара и горячей воды», наружным диаметром Дн 108 — 1420 мм.

ОСТ 34-10-621-93 — Опора сварных отводов. Типы и основные размеры.

Опоры сварных отводов ОСТ 34-10-621-93

 

 

 

 

 

 

Оформить запрос на производство и поставку продукции возможно на сайте или позвонив по тел.: 8(831)414-71-11, +7987-744-11-11.

Опоры сварных отводов ОСТ 34-10-621-93 тех. и массо-габаритные хар-ки
Наименование Допускаемая
вертикальная нагрузка
Диаметр
Дн, мм
Высота
опоры, мм
Масса
опоры, кг
Опора 108-01 ОСТ 34-10-621-93 300 108 311 3,2
Опора 133-02 ОСТ 34-10-621-93 400 133 321 3,6
Опора 159-03 ОСТ 34-10-621-93 500 159 336 3,9
Опора 219-04 ОСТ 34-10-621-93 1000 219 373 6,4
Опора 273-05 ОСТ 34-10-621-93 1500 273 413 8,7
Опора 325-06 ОСТ 34-10-621-93 2000 325 477 16,0
Опора 377-07 ОСТ 34-10-621-93 2500 377 532 19,0
Опора 426-08 ОСТ 34-10-621-93 3000 426 596 27,0
Опора 530-09 ОСТ 34-10-621-93 4000 530 711 39,0
Опора 530-10 ОСТ 34-10-621-93 4000 530 516 36,0
Опора 630-11 ОСТ 34-10-621-93 5000 630 1016 112,0
Опора 630-12 ОСТ 34-10-621-93 5000 630 616 56,0
Опора 720-13 ОСТ 34-10-621-93 6200 720 1116 146,0
Опора 720-14 ОСТ 34-10-621-93 6200 720 666 77,0
Опора 820-15 ОСТ 34-10-621-93 8000 820 1288 187,0
Опора 820-16 ОСТ 34-10-621-93 8000 820 766 99,0
Опора 1020-17 ОСТ 34-10-621-93 12400 1020 1516 268,0
Опора 1020-18 ОСТ 34-10-621-93 12400 1020 916 148,0
Опора 1220-19 ОСТ 34-10-621-93 16700 1220 1766 381,0
Опора 1220-20 ОСТ 34-10-621-93 16700 1220 1116 216,0
Опора 1420-21 ОСТ 34-10-621-93 21000 1420 2016 388,0
Опора 1420-22 ОСТ 34-10-621-93 21000 1420 1266 273,0

Детали и сборочные единицы изготавливаются по рабочим чертежам «Опоры подвижные и неподвижные» Л8-198.000.

Оформить запрос на производство и поставку продукции возможно на сайте или позвонив по тел.: 8(831)414-71-11, +7987-744-11-11.