Отводы ТУ 1468-010-593377520-2003

Отводы ТУ 1468-010-593377520-2003

Наша компания поставляет отводы ТУ 1468-010-593377520-2003 — крутоизогнутые повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости для внутрипромысловых трубопроводов с условным давлением до 10 МПа. Отводы предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от — 60 до + 40ºC. Температура транспортируемых сред, при этом, от +5 до +80ºC.

Отводы ТУ 1468-010-593377520-2003 — конструкция и размеры

Отводы ТУ 1468-010-593377520-2003 чертежПоставляемые отводы соответствуют конструкции и размерам  — ГОСТ 17375, ГОСТ 30753, ТУ 1469-014-01395041-03, ГазТУ 1469-014-01395041-07, ТУ 1469-015-01395041-05, ТУ 1469-010-01395041-11, ТУ 1469-012-01395041-10 и др. нормативным документам.

Материал — стали 20А, 20ФА, 09СФА, 08ХМФА, 13ХФА, 15ХФА, 15ХМФА, 20ХФА

Пример условного обозначения соединительных деталей:
– отвода с углом поворота 90°, наружным диаметром D = 426,0 мм, толщиной стенки S = 12,0 мм из стали 20ФА: Отвод 90°-426х12 – 20ФА-ТУ 1468-010-593377520-2003/ГОСТ 17375-2001

ОФОРМИТЬ ЗАПРОС НА ПОСТАВКУ

Отводы ТУ 1468-010-593377520-2003 DN 50 — 400 мм
Условн
проход
DN,
мм
Наружн
диаметр
D,
мм
Строительная длина, мм Толщина
стенки
исп.
трубы
S, мм
Максимальное давление, МПа Масса
отвода
90°,
кг
F=R W Н М К42 К48
90° 60° 45° 30° 0,6 0,75 0,6 0,75
50 57 75 43 41 20 2,5 10,6 13,2 12,1 15,2 0,4
3 12,9 16,1 14,8 18,5 0,5
3,5 15,3 19,1 17,5 21,9 0,6
4 17,7 22,1 20,3 25,3 0,7
4,5 20,2 25,2 23,1 28,9 0,7
5 22,8 28,5 26,1 32,6 0,8
5,5 25,4 31,8 29,1 36,4 0,9
6 28,2 35,2 32,3 40,3 1
65 76 100 57 41 28 3 9,5 11,8 10,9 13,6 0,8
3,5 11,2 14 12,8 16 1
4 12,9 16,1 14,8 18,5 1,1
4,5 14,7 18,3 16,8 21 1,3
5 16,5 20,6 18,9 23,6 1,4
5,5 18,3 22,9 21 26,2 1,6
6 20,2 25,2 23,1 28,9 1,7
80 89 120 69 50 32 3 8 10 9,2 11,5 1,2
3,5 9,4 11,8 10,8 13,5 1,4
4 10,9 13,6 12,5 15,6 1,5
4,5 12,3 15,4 14,1 17,7 1,7
5 13,8 17,3 15,9 19,8 2
5,5 15,4 19,2 17,6 22 2,1
6 16,9 21,1 19,4 24,2 2,4
7 20,1 25,1 23 28,8 2,7
100 102 150 87 62 40 4 9,4 11,8 10,8 13,5 2,4
108 150 87 62 40 4 8,9 11,1 10,1 12,7 2,5
5 11,2 14 12,9 16,1 3,2
6 13,7 17,1 15,7 19,6 3,8
8 18,8 23,5 21,5 26,9 4,7
9 21,5 26,8 24,6 30,8 4,7
114 150 87 62 40 4 8,4 10,4 9,6 12 2,2
5 10,6 13,2 12,1 15,2 3,3
6 12,9 16,1 14,8 18,5 3,8
7 15,3 19,1 17,5 21,9 4,4
8 17,7 22,1 20,3 25,3 5
9 20,2 25,2 23,1 28,9 5,7
10 22,8 28,5 26,1 32,6 6,1
12 28,2 35,2 32,3 40,3 7,1
14 33,9 42,4 38,9 48,6 8,9
125 133 190 110 79 50 4 7,1 8,9 8,1 10,2 3,8
5 9 11,2 10,3 12,9 4,8
6 10,9 13,6 12,5 15,6 5,8
8 14,9 18,6 17,1 21,4 7,4
9 17 21,2 19,5 24,3 7,4
150 159 225 130 93 60 4 5,9 7,4 6,8 8,5 5,5
4,5 6,7 8,3 7,6 9,6 6,1
5 7,4 9,3 8,5 10,7 7
6 9 11,3 10,3 12,9 8,4
8 12,3 15,3 14,1 17,6 10,5
10 15,7 19,6 18 22,4 13,1
12 19,2 24 22 27,5 16
14 22,9 28,6 26,2 32,8 18
168 225 130 93 60 4,5 6,3 7,9 7,2 9 6,4
6 8,5 10,6 9,8 12,2 9,7
8 11,6 14,5 13,3 16,6 13,3
10 14,7 18,4 16,9 21,1 14
12 18 22,5 20,7 25,8 16
14 21,5 26,8 24,6 30,8 19
16 25 31,3 28,7 35,9 19
200 219 300 173 124 80 6 6,4 8,1 7,4 9,2 15
7 7,6 9,5 8,7 10,9 17,4
8 8,7 10,9 10 12,5 20
9 9,9 12,4 11,3 14,2 22,8
10 11,1 13,8 12,7 15,8 25,3
11 12,3 15,3 14 17,6 27
12 13,5 16,8 15,4 19,3 29
14 15,9 19,9 18,3 22,8 34
16 18,5 23,1 21,2 26,5 39
250 273 375 217 155 100 6 5,1 6,4 5,9 7,4 24,8
7 6 7,5 6,9 8,6 28
8 6,9 8,6 7,9 9,9 31
9 7,8 9,8 9 11,2 35,5
10 8,7 10,9 10 12,5 39,4
11 9,7 12,1 11,1 13,9 43
12 10,6 13,3 12,2 15,2 46,7
14 12,5 15,7 14,4 18 58
18 16,5 20,6 18,9 23,6 71
20 18,6 23,2 21,3 26,6 73
22 20,7 25,8 23,7 29,6 80
25 23,9 29,9 27,4 34,3 90
300 325 450 260 186 120 8 5,8 7,2 6,6 8,3 44
9 6,5 8,2 7,5 9,3 50
10 7,3 9,1 8,3 10,4 55
11 8 10,1 9,2 11,5 61
12 8,8 11 10,1 12,6 66
13 9,6 12 11 13,8 72
14 10,4 13 11,9 14,9 77
16 12 15 13,7 17,2 87,3
18 13,6 17 15,6 19,5 100
20 15,3 19,1 17,5 21,9 110
350 377 525 303 217 141 10 6,2 7,8 7,1 8,9 75
12 7,5 9,4 8,6 10,8 89
16 10,2 12,8 11,7 14,7 117,5
400 426 600 346 248 161 8 4,4 5,5 5 6,3 78
9 4,9 6,2 5,6 7,1 87
10 5,5 6,9 6,3 7,9 97
11 6,1 7,6 7 8,7 121
13 7,2 9 8,3 10,3 145
15 8,4 10,5 9,6 12 169
16 9 11,2 10,3 12,9 173
19 10,8 13,5 12,4 15,5 185
Отводы ТУ 1468-010-593377520-2003 DN 500 — 1200 мм
DN D,
мм
Строительная длина, мм S, мм Условное давление, МПа Масса
отвода
90°
кг
F=R W Н М К48 К52 К56 К60
90° 60° 45° 30° 0,6 0,75 0,6 0,75 0,6 0,75 0,6 0,75
500 530 750 433 310 201 16 8,2 10,2 8,9 11,1 9,6 12 230
700 720 1000 577 414 268 12 4,4 5,5 4,8 6 5,2 6,5 330
13 4,8 6 5,2 6,5 5,6 7 355
14 5,2 6,5 5,6 7 6,1 7,6 385
16 5,9 7,4 6,5 8,1 7 8,7 435
18 6,7 8,4 7,3 9,1 7,9 9,8 490
20 7,5 9,4 8,1 10,2 8,8 11 545
22 8,3 10,4 9 11,2 9,7 12,1 590
800 820 1200 693 497 321 15 4,9 6,1 5,3 6,6 5,7 7,1 6,1 7,6 561
16 5,2 6,5 5,6 7,1 6,1 7,6 6,5 8,2 598
20 6,6 8,2 7,1 8,9 7,7 9,6 8,2 10,3 748
21 6,9 8,6 7,5 9,3 8,1 10,1 8,7 10,8 755
1000 1020 1500 866 621 402 16 4,2 5,2 4,5 5,6 4,9 6,1 5,2 6,5 865
18 4,7 5,9 5,1 6,4 5,5 6,9 5,9 7,4 975
20 5,2 6,5 5,7 7,1 6,1 7,6 6,6 8,2 1075
22 5,8 7,2 6,3 7,8 6,8 8,4 7,2 9,1 1275
24 6,3 7,9 6,8 8,6 7,4 9,2 7,9 9,9 1390
25 6,6 8,2 7,1 8,9 7,7 9,6 8,3 10,3 1440
26 6,9 8,6 7,4 9,3 8 10 8,6 10,8 1460
28 7,4 9,3 8 10 8,7 10,8 9,3 11,6 1570
32 8,5 10,6 9,2 11,6 10 12,5 10,7 13,4 1830
1200 1220 1800 1039 746 482 21 4,4 5,4 4,7 5,9 5,1 6,4 5,5 6,8 1500
24 5 6,2 5,4 6,8 5,8 7,3 6,3 7,8 1700
Гарантия на отводы ТУ 1468-010-593377520-2003

Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых компанией Спецпромрезерв отводов и других соединительных элементов требования ТУ 1468-010-593377520-2003 при соблюдении условий транспортирования, погрузочно-разгрузочных работ и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации, т.е. отсутствие сквозных повреждений по причине коррозии на неизолированных деталях, при транспортировании водно-нефтегазовой эмульсии — не менее 5 лет со дня отгрузки деталей в адрес Потребителя, при соблюдении норм и правил при транспортировании, разгрузке, хранении, проведении строительно-монтажных работ и эксплуатации.