Наша компания производит отводы сварные по ТС-583 серия 5.903-13 выпуск 1 Ду 100 — 1420 мм.
Марка стали: 3сп, 20, 09Г2С, 15ГС, 17ГС, 17Г1С, 12Х18Н10Т (08Х18Н10Т) и др..
Для трубопроводов ТЭС на Рраб<2,2МПа (22кгс/см²), t<425°С.
Отводы сварные ТС-583 серия 5.903-13 выпуск 1, применяют при прокладке трасс тепловых сетей.
Для повышения антикоррозийной защиты изготовленных деталей от воздействия агрессивных сред, мы предлагаем технологию покрытия «весьма усиленной изоляции» (ВУС) согласно требованиям ГОСТ Р 51164, ГОСТ 9.602-2005 или оцинкование.
Также, по предварительному заказу детали могут быть покрыты внутренним антикоррозионным цементно-песчаным покрытием (ЦПП).
Оформить запрос на производство и поставку продукции возможно на сайте или позвонив по тел.: 8(831)414-71-11, +7987-744-11-11.
Отводы сварные ТС-583 серия 5.903-13 выпуск 1
Обозначение | Ру, Мпа (кгс/см²) |
Условный проход Dу, мм |
Размеры присоед. труб DнхS |
S1 | R | Масса, кг |
Отводы сварные ТС-583 с углом 15° |
||||||
Отвод 15 108х4-2,5 17Г1С ТС-583.000-00 | 2,5 (25) | 100 | 108х4 | 4 | 435 | 2,3 |
Отвод сварной ТС-583.000-01 | 125 | 133х4 | 445 | 3,9 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-02 | 150 | 159х5 | 5 | 460 | 4,3 | |
Отвод сварной ТС-583.000-03 | 200 | 219х7 | 7 | 490 | 8,6 | |
Отвод сварной ТС-583.000-04 | 250 | 273х8 | 8 | 520 | 12,8 | |
Отвод сварной ТС-583.000-05 | 300 | 325х8 | 545 | 15,7 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-06 | 350 | 377х9 | 9 | 570 | 21 | |
Отвод сварной ТС-583.000-07 | 400 | 426х9 | 595 | 24,5 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-08 | 500 | 530х8 | 8 | 800 | 32,9 | |
Отвод сварной ТС-583.000-09 | 11 | 645 | 39,3 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-10 | 600 | 630х12 | 12 | 950 | 66,1 | |
Отвод сварной ТС-583.000-11 | 695 | 53,6 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-12 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 62,2 | |
Отвод сварной ТС-583.000-13 | 11 | 740 | 58,6 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-14 | 800 | 820х11 | 1230 | 73,1 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-15 | 820 | 71,3 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-16 | 900 | 920х14 | 14 | 1380 | 117,1 | |
Отвод сварной ТС-583.000-17 | 920 | 110,9 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-18 | 1000 | 1020х14 | 1530 | 144,1 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-19 | 1020 | 132,3 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-20 | 1200 | 1220х14 | 1830 | 206 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-21 | 18 | 1220 | 231,9 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-22 | 1400 | 1420х14 | 2130 | 350,3 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-23 | 22 | 1420 | 296,1 | |||
Отвод 15 426х7-1,6 17Г1С ТС-583.000-24 | 1,6 (16) | 400 | 426х7 | 7 | 640 | 19,9 |
Отвод сварной ТС-583.000-25 | 595 | 19,1 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-26 | 500 | 530х8 | 8 | 800 | 32,9 | |
Отвод сварной ТС-583.000-27 | 600 | 630х8 | 950 | 43,3 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-28 | 10 | 695 | 34,9 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-29 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 62,2 | |
Отвод сварной ТС-583.000-30 | 740 | 48 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-31 | 800 | 820х9 | 1230 | 59,8 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-32 | 820 | 58,3 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-33 | 900 | 920х10 | 10 | 1380 | 81,6 | |
Отвод сварной ТС-583.000-34 | 920 | 77,2 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-35 | 1000 | 1020х10 | 1530 | 102,7 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-36 | 1020 | 94,3 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-37 | 1200 | 1220х11 | 11 | 1830 | 161,6 | |
Отвод сварной ТС-583.000-38 | 1220 | 141,3 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-39 | 1400 | 1420х14 | 14 | 2130 | 278 | |
Отвод сварной ТС-583.000-40 | 1420 | 236,3 | ||||
Отвод 15 530х8-2,2 17Г1С ТС-583.000-41 | 2,2 (22) t=350°C | 500 | 530х8 | 11 | 800 | 45,2 |
Отвод сварной ТС-583.000-42 | 645 | 39,3 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-43 | 700 | 720х11 | 12 | 1080 | 76 | |
Отвод сварной ТС-583.000-44 | 14 | 740 | 74,8 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-45 | 800 | 820х11 | 1230 | 93,2 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-46 | 18 | 820 | 117 | |||
Отводы сварные ТС-583 с углом 22°30′ |
||||||
Отвод 22°30′ 108х4-2,5 17Г1С ТС-583.000-47 | 2,5 (25) | 100 | 108х4 | 4 | 305 | 2,3 |
Отвод сварной ТС-583.000-48 | 125 | 133х4 | 320 | 3,1 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-49 | 150 | 159х5 | 5 | 330 | 4,5 | |
Отвод сварной ТС-583.000-50 | 200 | 219х7 | 7 | 360 | 9,2 | |
Отвод сварной ТС-583.000-51 | 250 | 273х8 | 8 | 410 | 13,9 | |
Отвод сварной ТС-583.000-52 | 300 | 325х8 | 490 | 18,8 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-53 | 350 | 377х9 | 9 | 570 | 26,8 | |
Отвод сварной ТС-583.000-54 | 400 | 426х9 | 640 | 33,2 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-55 | 500 | 530х8 | 8 | 800 | 33 | |
Отвод сварной ТС-583.000-56 | 11 | 530 | 44,3 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-57 | 600 | 630х12 | 12 | 950 | 69,5 | |
Отвод сварной ТС-583.000-58 | 630 | 64,8 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-59 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 68,1 | |
Отвод сварной ТС-583.000-60 | 11 | 720 | 75 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-61 | 800 | 820х11 | 1230 | 107,9 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-62 | 820 | 94,9 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-63 | 900 | 920х14 | 12 | 1380 | 173 | |
Отвод сварной ТС-583.000-64 | 14 | 920 | 147,2 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-65 | 1000 | 1020х14 | 1530 | 211,5 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-66 | 1020 | 141,8 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-67 | 1200 | 1220х14 | 1830 | 304,8 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-68 | 18 | 1220 | 261 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-69 | 1400 | 1420х14 | 2130 | 530,6 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-70 | 22 | 1420 | 354,6 | |||
Отвод 22°30′ 426х7-1,6 17Г1С ТС-583.000-71 | 1,6 (16) | 400 | 426х7 | 7 | 640 | 26 |
Отвод сварной ТС-583.000-72 | 500 | 530х8 | 8 | 530 | 32,6 | |
Отвод сварной ТС-583.000-73 | 600 | 630х8 | 950 | 46,8 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-74 | 10 | 630 | 43,6 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-75 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 68,1 | |
Отвод сварной ТС-583.000-76 | 720 | 61,7 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-77 | 800 | 820х9 | 1230 | 88,6 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-78 | 820 | 77,8 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-79 | 900 | 920х10 | 10 | 1380 | 123,5 | |
Отвод сварной ТС-583.000-80 | 920 | 105,1 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-81 | 1000 | 1020х10 | 1530 | 152,4 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-82 | 1020 | 101,7 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-83 | 1200 | 1220х11 | 11 | 1830 | 239,9 | |
Отвод сварной ТС-583.000-84 | 1220 | 1608 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-85 | 1400 | 1420х14 | 14 | 2130 | 413 | |
Отвод сварной ТС-583.000-86 | 1420 | 276,2 | ||||
Отвод 22°30′ 530х8-2,2 17Г1С ТС-583.000-87 | 2,2 (22) | 500 | 530х8 | 11 | 800 | 44,7 |
Отвод сварной ТС-583.000-88 | 530 | 43,9 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-89 | 700 | 720х11 | 12 | 1080 | 83,2 | |
Отвод сварной ТС-583.000-90 | 14 | 720 | 94,5 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-91 | 800 | 820х11 | 1230 | 136,8 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-92 | 18 | 820 | 152,2 | |||
Отводы сварные ТС-583 с углом 30° |
||||||
Отвод 30 108х4-2,5 17Г1С ТС-583.000-93 | 2,5 (25) | 100 | 108х4 | 4 | 240 | 2,4 |
Отвод сварной ТС-583.000-94 | 125 | 133х4 | 255 | 3,1 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-95 | 150 | 159х5 | 5 | 270 | 4,7 | |
Отвод сварной ТС-583.000-96 | 200 | 219х7 | 7 | 295 | 9,7 | |
Отвод сварной ТС-583.000-97 | 250 | 273х8 | 8 | 410 | 17,1 | |
Отвод сварной ТС-583.000-98 | 300 | 325х8 | 490 | 23 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-99 | 350 | 377х8 | 9 | 570 | 25,4 | |
Отвод сварной ТС-583.000-100 | 400 | 426х9 | 640 | 32,4 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-101 | 500 | 530х8 | 8 | 800 | 44,6 | |
Отвод сварной ТС-583.000-102 | 11 | 530 | 55,3 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-103 | 600 | 630х12 | 12 | 950 | 94,6 | |
Отвод сварной ТС-583.000-104 | 630 | 81,8 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-105 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 92,8 | |
Отвод сварной ТС-583.000-106 | 11 | 720 | 95,2 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-107 | 800 | 820х11 | 1230 | 146,8 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-108 | 820 | 98,5 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-109 | 900 | 920х14 | 12 | 1380 | 232,1 | |
Отвод сварной ТС-583.000-110 | 14 | 920 | 154,8 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-111 | 1000 | 1020х14 | 1530 | 288,5 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-112 | 1020 | 194,1 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-113 | 1200 | 1220х14 | 1830 | 413,4 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-114 | 18 | 1220 | 356,8 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-115 | 1400 | 1420х14 | 2130 | 711,4 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-116 | 22 | 1420 | 473,3 | |||
Отвод 30 426х7-1,6 17Г1С ТС-583.000-117 | 1,6 (16) | 400 | 426х7 | 7 | 640 | 25,2 |
Отвод сварной ТС-583.000-118 | 425 | 24,1 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-119 | 500 | 530х8 | 8 | 530 | 40,3 | |
Отвод сварной ТС-583.000-120 | 600 | 630х8 | 950 | 63,2 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-121 | 10 | 630 | 54,6 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-122 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 92,9 | |
Отвод сварной ТС-583.000-123 | 720 | 77,9 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-124 | 800 | 820х9 | 1230 | 120,2 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-125 | 820 | 80,6 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-126 | 900 | 920х10 | 10 | 1380 | 166,1 | |
Отвод сварной ТС-583.000-127 | 920 | 111 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-128 | 1000 | 1020х10 | 1530 | 206,4 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-129 | 1020 | 138,6 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-130 | 1200 | 1220х11 | 11 | 1830 | 325 | |
Отвод сварной ТС-583.000-131 | 1220 | 218 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-132 | 1400 | 1420х14 | 14 | 2130 | 558,6 | |
Отвод сварной ТС-583.000-133 | 1420 | 374,6 | ||||
Отвод 30 530х8-2,2 17Г1С ТС-583.000-134 | 2,2 (22) t=350°C | 500 | 530х8 | 11 | 800 | 61,2 |
Отвод сварной ТС-583.000-135 | 530 | 55,3 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-136 | 700 | 720х11 | 12 | 1080 | 113,1 | |
Отвод сварной ТС-583.000-137 | 14 | 720 | 121,1 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-138 | 800 | 820х11 | 1230 | 186,7 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-139 | 18 | 820 | 161,2 | |||
Отводы сварные ТС-583 с углом 45° |
||||||
Отвод 45 108х4-2,5 17Г1С ТС-583.000-140 | 2,5 (25) | 100 | 108х4 | 4 | 305 | 3,6 |
Отвод сварной ТС-583.000-141 | 125 | 133х4 | 320 | 4,6 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-142 | 150 | 159х5 | 5 | 330 | 7,1 | |
Отвод сварной ТС-583.000-143 | 200 | 219х7 | 7 | 360 | 14,6 | |
Отвод сварной ТС-583.000-144 | 250 | 273х8 | 8 | 410 | 23 | |
Отвод сварной ТС-583.000-145 | 300 | 325х8 | 490 | 31,5 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-146 | 350 | 377х9 | 9 | 570 | 46,2 | |
Отвод сварной ТС-583.000-147 | 400 | 426х9 | 640 | 57,9 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-148 | 500 | 530х8 | 8 | 800 | 66,9 | |
Отвод сварной ТС-583.000-149 | 11 | 530 | 76,3 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-150 | 600 | 630х12 | 12 | 950 | 141,7 | |
Отвод сварной ТС-583.000-151 | 630 | 113,9 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-152 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 138,2 | |
Отвод сварной ТС-583.000-153 | 11 | 720 | 133,4 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-154 | 800 | 820х11 | 1230 | 218,9 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-155 | 820 | 166,9 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-156 | 900 | 920х14 | 12 | 1380 | 346,7 | |
Отвод сварной ТС-583.000-157 | 14 | 920 | 262,3 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-158 | 1000 | 1020х14 | 1530 | 431,2 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-159 | 1020 | 289,5 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-160 | 1200 | 1220х14 | 1830 | 616,9 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-161 | 18 | 1220 | 534,2 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-162 | 1400 | 1420х14 | 2130 | 1060 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-163 | 22 | 1420 | 707 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-164 | 1,6 (16) | 400 | 426х7 | 7 | 640 | 45,1 |
Отвод сварной ТС-583.000-165 | 500 | 530х8 | 8 | 530 | 55,5 | |
Отвод сварной ТС-583.000-166 | 600 | 630х8 | 950 | 94,7 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-167 | 10 | 630 | 75,9 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-168 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 138,2 | |
Отвод сварной ТС-583.000-169 | 720 | 109,3 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-170 | 800 | 820х9 | 1230 | 179,3 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-171 | 820 | 138,9 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-172 | 900 | 920х10 | 10 | 1380 | 248,1 | |
Отвод сварной ТС-583.000-173 | 920 | 188,6 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-174 | 1000 | 1020х10 | 1530 | 308,2 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-175 | 1020 | 206,5 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-176 | 1200 | 1220х11 | 11 | 1830 | 484,7 | |
Отвод сварной ТС-583.000-177 | 1220 | 325,9 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-178 | 1400 | 1420х14 | 14 | 2130 | 835,7 | |
Отвод сварной ТС-583.000-179 | 1420 | 561,9 | ||||
Отвод 45 530х8-2,2 17Г1С ТС-583.000-180 | 2,2 (22) t=350°C | 500 | 530х8 | 11 | 800 | 92,6 |
Отвод сварной ТС-583.000-181 | 530 | 76,6 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-182 | 700 | 720х11 | 12 | 1080 | 170,4 | |
Отвод сварной ТС-583.000-183 | 14 | 720 | 170,6 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-184 | 800 | 820х11 | 1230 | 281,7 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-185 | 18 | 820 | 279,6 | |||
Отводы сварные ТС-583 с углом 60° |
||||||
Отвод 60 108х4-2,5 17Г1С ТС-583.000-186 | 2,5 (25) | 100 | 108х4 | 4 | 240 | 3,8 |
Отвод сварной ТС-583.000-187 | 125 | 133х4 | 255 | 4,9 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-188 | 150 | 159х5 | 5 | 270 | 7,6 | |
Отвод сварной ТС-583.000-189 | 200 | 219х7 | 7 | 295 | 15,7 | |
Отвод сварной ТС-583.000-190 | 250 | 273х8 | 8 | 410 | 28,8 | |
Отвод сварной ТС-583.000-191 | 300 | 325х8 | 490 | 39,8 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-192 | 350 | 377х9 | 9 | 570 | 50,8 | |
Отвод сварной ТС-583.000-193 | 400 | 426х9 | 640 | 64,8 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-194 | 500 | 530х8 | 8 | 800 | 89,2 | |
Отвод сварной ТС-583.000-195 | 11 | 530 | 96,6 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-196 | 600 | 630х12 | 12 | 950 | 189,2 | |
Отвод сварной ТС-583.000-197 | 630 | 145,3 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-198 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 185,6 | |
Отвод сварной ТС-583.000-199 | 11 | 720 | 171,1 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-200 | 800 | 820х11 | 1230 | 293,7 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-201 | 820 | 197 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-202 | 900 | 920х14 | 12 | 1380 | 464,7 | |
Отвод сварной ТС-583.000-203 | 14 | 920 | 310,2 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-204 | 1000 | 1020х14 | 1530 | 577,1 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-205 | 1020 | 388,2 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-206 | 1200 | 1220х14 | 1830 | 826,7 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-207 | 18 | 1220 | 713,5 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-208 | 1400 | 1420х14 | 2130 | 1420,8 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-209 | 22 | 1420 | 947 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-210 | 1,6 (16) | 400 | 426х7 | 7 | 640 | 50,4 |
Отвод сварной ТС-583.000-211 | 425 | 41,1 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-212 | 500 | 530х8 | 8 | 530 | 70,3 | |
Отвод сварной ТС-583.000-213 | 600 | 630х8 | 950 | 126,5 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-214 | 10 | 630 | 97 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-215 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 185,7 | |
Отвод сварной ТС-583.000-216 | 720 | 140,1 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-217 | 800 | 820х9 | 1230 | 240,5 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-218 | 820 | 161,3 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-219 | 900 | 920х10 | 10 | 1380 | 332,6 | |
Отвод сварной ТС-583.000-220 | 920 | 222,8 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-221 | 1000 | 1020х10 | 1530 | 412,8 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-222 | 1020 | 277,2 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-223 | 1200 | 1220х11 | 11 | 1830 | 650 | |
Отвод сварной ТС-583.000-224 | 1220 | 436,1 | ||||
Отводы сварные ТС-583. 000-225 | 1400 | 1420х14 | 14 | 2130 | 1117,2 | |
Отвод сварной ТС-583.000-226 | 1420 | 748,8 | ||||
Отвод 60 530х8-2,2 17Г1С ТС-583.000-227 | 2,2 (22) t=350°C | 500 | 530х8 | 11 | 800 | 122,5 |
Отвод сварной ТС-583.000-228 | 530 | 96,6 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-229 | 700 | 720х11 | 12 | 1080 | 226 | |
Отвод сварной ТС-583.000-230 | 14 | 720 | 218 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-231 | 800 | 820х11 | 1230 | 373,9 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-232 | 18 | 820 | 322,3 | |||
Отводы сварные ТС-583 с углом 90° |
||||||
Отвод 90° 108х4-2,5 17Г1С ТС-583.000-233 | 2,5 (25) | 100 | 108х4 | 4 | 305 | 6,2 |
Отвод сварной ТС-583.000-234 | 125 | 133х4 | 320 | 8,1 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-235 | 150 | 159х5 | 5 | 330 | 12,3 | |
Отвод сварной ТС-583.000-236 | 200 | 219х7 | 7 | 360 | 25,6 | |
Отвод сварной ТС-583.000-237 | 250 | 273х8 | 8 | 410 | 40,9 | |
Отвод сварной ТС-583.000-238 | 300 | 325х8 | 490 | 56,8 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-239 | 350 | 377х9 | 9 | 570 | 84,3 | |
Отвод сварной ТС-583.000-240 | 400 | 426х9 | 640 | 106,6 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-241 | 500 | 530х8 | 8 | 800 | 134 | |
Отвод 90° 530х11-2,5 17Г1С ТС-583.000-242 | 11 | 530 | 138,5 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-243 | 600 | 630х12 | 12 | 950 | 283,3 | |
Отвод сварной ТС-583.000-244 | 630 | 209,4 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-245 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 276,4 | |
Отвод сварной ТС-583.000-246 | 11 | 720 | 247,6 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-247 | 800 | 820х11 | 1230 | 438 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-248 | 820 | 317,7 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-249 | 900 | 920х14 | 12 | 1380 | 693,4 | |
Отвод 90° 920х14-2,5 17Г1С ТС-583.000-250 | 14 | 920 | 495,7 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-251 | 1000 | 1020х14 | 1530 | 862,5 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-252 | 1020 | 579 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-253 | 1200 | 1220х14 | 1830 | 1233,7 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-254 | 18 | 1220 | 1068,5 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-255 | 1400 | 1420х14 | 2130 | 2116,2 | ||
Отвод 90° 1420х22-2,5 17Г1С ТС-583.000-256 | 22 | 1420 | 1415,1 | |||
Отвод 90° 426х7-1,6 17Г1С ТС-583.000-257 | 1,6 (16) | 400 | 426х7 | 7 | 640 | 83 |
Отвод сварной ТС-583.000-258 | 500 | 530х8 | 8 | 530 | 100,7 | |
Отвод сварной ТС-583.000-259 | 600 | 630х8 | 950 | 189,5 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-260 | 10 | 630 | 139,6 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-261 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 276,4 | |
Отвод сварной ТС-583.000-262 | 720 | 202,8 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-263 | 800 | 820х9 | 1230 | 358,5 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-264 | 820 | 259,9 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-265 | 900 | 920х10 | 10 | 1380 | 494,1 | |
Отвод сварной ТС-583.000-266 | 920 | 354,3 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-267 | 1000 | 1020х10 | 1530 | 616,3 | ||
Отвод сварной ТС-583.000-268 | 1020 | 413 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-269 | 1200 | 1220х11 | 11 | 1830 | 969,4 | |
Отвод сварной ТС-583.000-270 | 1220 | 651,8 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-271 | 1400 | 1420×14 | 14 | 2130 | 1671,3 | |
Отвод сварной ТС-583.000-272 | 1420 | 1123,8 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-273 | 2,2 (22) t=350°C | 500 | 530×8 | 11 | 800 | 186,4 |
Отвод сварной ТС-583.000-274 | 530 | 139,9 | ||||
Отвод сварной ТС-583.000-275 | 700 | 720×11 | 12 | 1080 | 342,3 | |
Отвод сварной ТС-583.000-276 | 14 | 720 | 318,4 | |||
Отвод сварной ТС-583.000-277 | 800 | 820×11 | 1230 | 566,3 | ||
Отвод 90° 820х18-2,2 17Г1С ТС-583.000-278 | 18 | 820 | 526,4 |
Пример условного обозначения: Отвод секторный c углом изгиба 90°. Диаметр Dн1 920 мм. Толщина стенки S1 14 мм. На условное давление 2,5МПа из стали 17Г1С:
-Отвод 90° 920х14-2,5 17Г1С ТС-583.000-250
Оформить запрос на производство и поставку продукции возможно на сайте или позвонив по тел.: 8(831)414-71-11, +7987-744-11-11.