Компания ООО «Спецпромрезерв» оказывает услуги по возможности производства и поставки Трубы стальной электросварной диаметром от Ду 720 до Ду 3020мм, с толщиной стенки от 10 до 30 мм.
Изготовление возможно из следующих марок стали: 3сп, 20, 09Г2С, 15ГС, 17ГС, 17Г1С, 13ХФА, 15Х5М, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 10Г2ФБЮ, 12Х18Н10Т и др..
Производимые стальные трубы имеют широкое применение трубопроводах общего назначения давлением до Ру 2,5 МПа, на газовых магистралях, нефтепроводах, в системах отопления, подачи холодной или горячей воды, также они пригодны к использованию в качестве кожухов магистральных трубопроводов, опор мостов, конструкций и т.д..
Возможно нанесение следующих видов изоляции:
- Весьма усиленный тип изоляции (ВУС) — данная изоляция состоит из двух или трех слоев, выполненных из экструдированного полиэтилена толщиной от 2 до 3,5 мм. Изолированные трубы большого диаметра весьма усиленного типа (ВУС) изготавливаются согласно требованиям ГОСТ Р 51164, ГОСТ 9.602-2005, и эффективны против коррозии и механических повреждений.
- Цементно-песчаное покрытие (ЦПП) — получается путем нанесения на предварительно очищенную внутреннюю поверхность изделия цементно-песчаной смеси с помощью распылителя.
- Пенополиуретановая обработка (ППУ) — на сегодня лучшее решение для тепломагистралей это трубы в ППУ изоляции, благодаря хорошей защите от внешнего воздействия, имеют минимальные теплопотери. Бывают в оцинкованном исполнении и оболочке из полиэтилена.
Оформить запрос на изготовление и поставку продукции на возможно сайте или по тел.: +7(987)744-11-11
Наша продукция соответствует следующим ГОСТам и ТУ:
- ГОСТ 10704-91-Трубы стальные электросварные прямошовные
- ГОСТ 10706-76-Трубы стальные электросварные прямошовные
- ГОСТ 20295-85
- ТУ 95.349-2000
- ТУ 95.499-2000
- ТУ 14-3Р-96-2007
- ТУ 14-3-109-73
- ТУ-1381-001-18014273-2012
- ТУ 1381-002-18014273-2014
- ТУ 1381-003-18014273-2015
- ТУ 1303-002-08620133-2001
- ТУ 1389-199-00220302-2018
- ТУ 39-04-01297858-01
Диапазон размеров стальных труб
Наименование | Вес 1 м.п., кг |
Труба 720х14 | 247,1 |
Труба 720х14 | 281,6 |
Труба 720х18 | 315,9 |
Труба 720х20 | 350,0 |
Труба 820х16 | 321,6 |
Труба 820х18 | 360,9 |
Труба 820х20 | 400,0 |
Труба 920х16 | 361,6 |
Труба 920х18 | 405,9 |
Труба 920х20 | 450,0 |
Труба 920х22 | 493,9 |
Труба 1020х14 | 352,1 |
Труба 1020х16 | 401,6 |
Труба 1020х18 | 450,9 |
Труба 1020х20 | 500,0 |
Труба 1020х22 | 548,9 |
Труба 1020х24 | 597,6 |
Труба 1220х14 | 422,1 |
Труба 1220х16 | 481,6 |
Труба 1220х18 | 540,9 |
Труба 1220х20 | 600,0 |
Труба 1220х22 | 658,9 |
Труба 1220х24 | 717,6 |
Труба 1420х12 | 422,4 |
Труба 1420х14 | 492,1 |
Труба 1420х16 | 561,6 |
Труба 1420х18 | 630,9 |
Труба 1420х20 | 700,0 |
Труба 1420х22 | 768,9 |
Труба 1420х24 | 837,6 |
Труба 1520х12 | 452,4 |
Труба 1520х14 | 527,1 |
Труба 1520х15 | 564,4 |
Труба 1520х16 | 601,6 |
Труба 1520х18 | 675,9 |
Труба 1520х20 | 750,0 |
Труба 1520х22 | 823,9 |
Труба 1620х12 | 482,4 |
Труба 1620х14 | 562,1 |
Труба 1620х15 | 601,9 |
Труба 1620х16 | 641,6 |
Труба 1620х18 | 720,9 |
Труба 1620х20 | 800,0 |
Труба 1620х22 | 878,9 |
Труба 1620х24 | 957,6 |
Труба 1620х26 | 1036,1 |
Труба 1720х14 | 597,1 |
Труба 1720х15 | 639,4 |
Труба 1720х16 | 681,6 |
Труба 1720х18 | 765,9 |
Труба 1720х20 | 850,0 |
Труба 1720х22 | 933,9 |
Труба 1720х24 | 1017,6 |
Труба 1720х26 | 1101,1 |
Труба 1820х14 | 632,1 |
Труба 1820х15 | 676,9 |
Труба 1820х16 | 721,6 |
Труба 1820х18 | 810,9 |
Труба 1820х20 | 900,0 |
Труба 1820х22 | 988,9 |
Труба 1820х24 | 1077,6 |
Труба 1820х26 | 1166,1 |
Труба 1920х16 | 761,6 |
Труба 1920х18 | 855,9 |
Труба 1920х20 | 950,0 |
Труба 1920х22 | 1043,9 |
Труба 1920х24 | 1137,6 |
Труба 1920х26 | 1231,1 |
Труба 2020х15 | 751,9 |
Труба 2020х16 | 801,6 |
Труба 2020х18 | 900,9 |
Труба 2020х20 | 1000,0 |
Труба 2020х22 | 1098,9 |
Труба 2020х24 | 1197,6 |
Труба 2020х26 | 1296,1 |
Труба 2020х28 | 1394,4 |
Труба 2220х8 | |
Труба 2220х10 | |
Труба 2220х15 | 826,9 |
Труба 2220х16 | 881,6 |
Труба 2220х18 | 990,9 |
Труба 2220х20 | 1100,0 |
Труба 2220х22 | 1208,9 |
Труба 2220х24 | 1317,6 |
Труба 2220х26 | 1426,1 |
Труба 2220х28 | 1534,4 |
Труба 2520х8 | |
Труба 2520х10 | |
Труба 2520х16 | 1001,6 |
Труба 2520х18 | 1125,9 |
Труба 2520х20 | 1250,0 |
Труба 2520х22 | 1373,9 |
Труба 2520х24 | 1497,6 |
Труба 2520х26 | 1621,1 |
Труба 2520х28 | 1744,4 |
Труба 3020х10 | |
Труба 3020х12 | |
Труба 3020х16 | 1201,6 |
Труба 3020х18 | 1350,9 |
Труба 3020х20 | 1500,0 |
Труба 3020х22 | 1648,9 |
Труба 3020х24 | 1797,6 |
Труба 3020х26 | 1946,1 |
Труба 3020х28 | 2094,4 |
Контроль качества труб производится рентгенографическим и ультразвуковым методом.
Пример условного обозначения сварной трубы диаметром 1220 мм, с толщиной стенки 16 мм, рассчитанной на давление 2,5 МПа, изготовленной из стали марки 09Г2С:
Труба сварная 1220х16-2,5 сталь 09Г2С ТУ 1381-003-18014273-2015
Оформить запрос на изготовление и поставку продукции на возможно сайте или по тел.: +7(987)744-11-11