Мы производим отводы стальные крутоизогнутые типа 3D (R ≈ 1,5 DN) ГОСТ 17375-2001. В т.ч. отводы стальные ГОСТ подконтрольные органам надзора «П». Отводы стальные бесшовные изготавливаются из труб методами штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику.
Множество отводов с различными типоразмерами от самых маленьких до самых больших постоянно находятся в наличии. При отсутствии необходимого диаметра на складе готовой продукции, сроки изготовления на любой объем продукции будут минимальные.
Возможно изготовление и поставка отводов исполнения 2 с геометрическими размерами, отсутствующими в таблице (см.ниже). Кроме того возможно изготовление и поставка отводов исп. 2 с увеличенной толщиной стенки с углами изгиба θ = 45°, 60°, 90° и 180°, а также из стали марок: 20, 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т и др..
Заказать продукцию возможно по эл. почте: zakaz@sp-rezerv.ru, info@sp-rezerv.ru, по тел.: +7(831)276-25-16, +7987-744-11-11 или оформить запрос на сайте.
Отводы стальные ГОСТ 17375-01
Наименование | Цена за шт. с НДС |
Отвод 57х3 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 57х4 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 57х5 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 57х6 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 76х3,5 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 76х4 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 76х5 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 76х6 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 76х8 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 89х3,5 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 89х4 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 89х5 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 89х6 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 89х7 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 89х8 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 108х3,5 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 108х4 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 108х5 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 108х6 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 108х7 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 108х8 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 108х9 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 108х10 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 114х3,5 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 114х4 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 114х5 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 114х6 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 114х7 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 114х8 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 114х9 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 114х10 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 133х4 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 133х5 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 133х6 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 133х8 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 133х10 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 133х12 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 159х4,5 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 159х5 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 159х6 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 159х8 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 159х10 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 159х12 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 168х6 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 168х8 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 168х10 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 168х12 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 219х5 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 219х6 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 219х7 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 219х8 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 219х10 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 219х12 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 219х14 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 219х16 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 219х18 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 273х7 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 273х8 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 273х9 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 273х10 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 273х12 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 273х14 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 273х16 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 273х18 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 273х20 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 273х22 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 325х7 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 325х8 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 325х9 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 325х10 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 325х12 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 325х14 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 325х16 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 325х18 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 325х20 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 325х22 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 325х24 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 325х26 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 325х28 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 377х9 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 377х10 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 377х12 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 377х14 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 377х16 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 377х18 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 377х20 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 377х22 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 377х24 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 377х26 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 377х28 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 377х30 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 377х32 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 426х8 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 426х9 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 426х10 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 426х12 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 426х14 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 426х16 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 426х18 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 426х20 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 426х22 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 426х24 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 426х26 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 426х28 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 426х30 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 426х32 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 426х34 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 530х9 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 530х10 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 530х12 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 530х14 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 530х16 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 530х18 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 530х20 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 530х22 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 530х24 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 530х26 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 530х28 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 530х30 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 530х32 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 530х34 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 530х36 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 630х9 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 630х10 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 630х12 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 630х14 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 630х16 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 630х18 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 630х20 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 630х22 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 630х24 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 630х26 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 630х28 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 630х30 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 630х32 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 720х9 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 720х10 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 720х12 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 720х14 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 720х16 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 720х18 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 720х20 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 720х22 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 720х24 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 720х26 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 720х28 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 720х30 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 720х32 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 820х9 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 820х10 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 820х12 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 820х14 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 820х16 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 820х18 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 820х20 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 820х22 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 820х24 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 820х26 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 820х28 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 820х30 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Отвод 820х32 ГОСТ 17375-2001 | по запросу |
Заказать продукцию возможно по эл. почте: zakaz@sp-rezerv.ru, info@sp-rezerv.ru, по тел.: +7(831)276-25-16, +7987-744-11-11 или оформить запрос на сайте.

Отводы стальные ГОСТ — Примеры условных обозначений
1.) Отвод с углом θ = 90°, исполнения 1, D = 139,7 мм, Т = 4,0 мм из стали марки TS4:
Отвод 90-1-139,7×4-TS4 ГОСТ 17375-2001
2.) Отвода с углом θ = 45°, исполнения 2, D = 159 мм, Т = 4,0 мм, Тв = 6,0 мм из стали марки 20:
Отвод 45-159×4/6 ГОСТ 17375-2001
3.) Отвод с углом θ = 90°, исполнения 2, D = 57 мм, Т = 5,0 мм из стали марки 09Г2С:
Отвод 90-57×5-09Г2С ГОСТ 17375-2001
4.) то же, для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:
Отвод П90-57×5-09Г2С ГОСТ 17375-2001
Отводы стальные ГОСТ 17375-01 исполнение 1
DN | D | T | F=R | H | C | B | Масса отвода, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45° | 90° | 180° | |||||||
15 | 21,3 | 2,0 | 28 | 14 | 56 | 38 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
3,2 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | ||||||
4,0 | 0,04 | 0,07 | 0,14 | ||||||
20 | 26,9 | 2,0 | 29 | 14 | 58 | 43 | 0,03 | 0,06 | 0,11 |
3,2 | 0,04 | 0,08 | 0,17 | ||||||
4,0 | 0,06 | 0,10 | 0,20 | ||||||
25 | 33,7 | 2,3 | 38 | 18 | 76 | 56 | 0,05 | 0,11 | 0,21 |
3,2 | 0,08 | 0,16 | 0,32 | ||||||
4,5 | 0,09 | 0,19 | 0,38 | ||||||
32 | 42,4 | 2,6 | 48 | 23 | 96 | 69 | 0,10 | 0,19 | 0,39 |
3,6 | 0,13 | 0,26 | 0,52 | ||||||
5,0 | 0,17 | 0,35 | 0,60 | ||||||
40 | 48,3 | 2,6 | 57 | 29 | 114 | 82 | 0,13 | 0,26 | 0,53 |
3,6 | 0,18 | 0,36 | 0,72 | ||||||
5,0 | 0,24 | 0,47 | 0,95 | ||||||
50 | 60,3 | 2,9 | 76 | 35 | 152 | 106 | 0,25 | 0,50 | 0,99 |
4,0 | 0,33 | 0,67 | 1,30 | ||||||
5,6 | 0,50 | 0,89 | 1,80 | ||||||
65 | 76,1 | 2,9 | 95 | 44 | 190 | 133 | 0,40 | 0,79 | 1,60 |
5,0 | 0,72 | 1,50 | 2,90 | ||||||
7,1 | 0,90 | 1,80 | 3,60 | ||||||
80 | 88,9 | 3,2 | 114 | 51 | 228 | 159 | 0,60 | 1,20 | 2,40 |
5,6 | 1,00 | 2,10 | 4,10 | ||||||
8,0 | 1,40 | 2,80 | 5,70 | ||||||
100 | 114,3 | 3,6 | 152 | 64 | 304 | 210 | 1,20 | 2,40 | 4,70 |
6,3 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | ||||||
8,8 | 2,80 | 5,40 | 11,00 | ||||||
125 | 139,7 | 4,0 | 190 | 79 | 380 | 260 | 2,00 | 4,00 | 8,00 |
6,3 | 3,10 | 6,20 | 12,00 | ||||||
10,0 | 4,80 | 9,60 | 19,00 | ||||||
150 | 168,3 | 4,5 | 229 | 95 | 457 | 313 | 3,20 | 6,50 | 13,00 |
7,1 | 5,10 | 10,00 | 20,00 | ||||||
11,0 | 7,70 | 15,00 | 31,00 | ||||||
200 | 219,1 | 6,3 | 305 | 127 | 610 | 414 | 8,00 | 16,00 | 32,00 |
8,0 | 9,90 | 20,00 | 40,00 | ||||||
12,5 | 14,00 | 31,00 | 61,00 | ||||||
250 | 273,0 | 6,3 | 381 | 159 | 762 | 518 | 12,00 | 25,00 | 50,00 |
10,0 | 19,00 | 39,00 | 78,00 | ||||||
300 | 323,9 | 7,1 | 457 | 190 | 914 | 619 | 20,00 | 40,00 | 80,00 |
10,0 | 28,00 | 56,00 | 111,00 | ||||||
350 | 355,6 | 8,0 | 533 | 222 | 1066 | 711 | 24,00 | 57,00 | 114,00 |
11,0 | 39,00 | 78,00 | 156,00 | ||||||
400 | 406,4 | 8,8 | 610 | 254 | 1220 | 813 | 41,00 | 82,00 | 165,00 |
12,5 | 58,00 | 117,00 | 234,00 | ||||||
450 | 457,0 | 10,0 | 686 | 286 | 1372 | 914 | 59,00 | 119,00 | 237,00 |
500 | 508,0 | 11,0 | 762 | 318 | 1524 | 1016 | 81,00 | 162,00 | 323,00 |
600 | 610,0 | 12,5 | 914 | 381 | 1828 | 1219 | 133,00 | 266,00 | 531,00 |
700 | 711,0 | — | 1067 | 444 | 2134 | 1422 | — | — | — |
800 | 813,0 | — | 1219 | 507 | 2238 | — | — | — | — |
900 | 914,0 | — | 1372 | 570 | 2744 | — | — | — | — |
1000 | 1016,0 | — | 1524 | 634 | 3048 | — | — | — | — |
Отводы стальные ГОСТ 17375-01 исполнение 2
DN | D | T | Строительная длина, мм |
Масса отвода, кг |
Номинальное давление, РN, МПа |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F=R | W | H | C | B | θ=90° | θ=60° | θ=45° | θ=180° | ст.20 | 09Г2С | |||
50 | 57 | 3.0 | 75 | 43 | 30 | 150 | 104 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 8.0 | 10.0 |
3.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 10.0 | 12.5 | |||||||
4.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 12.5 | 12.5 | |||||||
5.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 16.0 | 16.0 | |||||||
6.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||
65 | 76 | 3.5 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 8.0 | 8.0 |
4.0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 2.2 | 8.0 | 10.0 | |||||||
5.0 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 2.8 | 10.0 | 12.5 | |||||||
6.0 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 3.4 | 12.5 | 16.0 | |||||||
8.0 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 4.4 | 16.0 | 16.0 | |||||||
80 | 89 | 3.5 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 2.8 | 6.3 | 8.0 |
4.0 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||
5.0 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 3.8 | 10.0 | 12.5 | |||||||
6.0 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 4.6 | 10.0 | 12.5 | |||||||
7.0 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 5.4 | 12.5 | 16.0 | |||||||
8.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 6.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||
100 | 108 | 3.5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 4.4 | 4.0 | 6.3 |
4.0 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | |||||||
5.0 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 6.2 | 8.0 | 8.0 | |||||||
6.0 | 3.6 | 2.4 | 1.8 | 7.2 | 10.0 | 10.0 | |||||||
7.0 | 4.1 | 2.7 | 2.0 | 8.2 | 10.0 | 10.0 | |||||||
8.0 | 4.7 | 3.1 | 2.4 | 9.4 | 12.5 | 12.5 | |||||||
9.0 | 5.3 | 3.5 | 2.6 | 10.6 | 12.5 | 12.5 | |||||||
10.0 | 5.8 | 3.9 | 2.9 | 11.6 | 16.0 | 16.0 | |||||||
114 | 3.5 | 207 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 4.4 | 4.0 | 6.3 | |||||
4.0 | 2.6 | 1.7 | 1.3 | 5.2 | 6.3 | 6.3 | |||||||
5.0 | 3.3 | 2.2 | 1.6 | 6.6 | 6.3 | 8.0 | |||||||
6.0 | 3.8 | 2.5 | 1.9 | 7.6 | 8.0 | 10.0 | |||||||
7.0 | 4.4 | 2.9 | 2.2 | 8.8 | 10.0 | 12.5 | |||||||
8.0 | 5.0 | 3.3 | 2.5 | 10.0 | 12.5 | 12.5 | |||||||
9.0 | 5.7 | 3.8 | 2.9 | 11.4 | 12.5 | 16.0 | |||||||
10.0 | 6.1 | 4.1 | 3.0 | 12.2 | 16.0 | 16.0 | |||||||
125 | 133 | 4.0 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 3.8 | 2.5 | 1.9 | 7.6 | 6.3 | 6.3 |
5.0 | 4.8 | 3.2 | 2.4 | 9.6 | 8.0 | 8.0 | |||||||
6.0 | 5.7 | 3.8 | 2.9 | 11.4 | 8.0 | 10.0 | |||||||
8.0 | 7.4 | 4.9 | 3.7 | 14.8 | 12.5 | 12.5 | |||||||
10.0 | 9.1 | 6.1 | 4.5 | 18.2 | 12.5 | 12.5 | |||||||
12.0 | 11.0 | 7.3 | 5.5 | 22.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||
150 | 159 | 4.5 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 6.1 | 4.1 | 3.0 | 12.2 | 4.0 | 4.0 |
5.0 | 6.7 | 4.5 | 3.4 | 13.4 | 4.0 | 6.3 | |||||||
6.0 | 8.1 | 5.4 | 4.0 | 16.2 | 6.3 | 8.0 | |||||||
8.0 | 11.0 | 7.3 | 5.5 | 22.0 | 8.0 | 10.0 | |||||||
10.0 | 13.0 | 8.7 | 6.5 | 26.0 | 10.0 | 12.5 | |||||||
12.0 | 16.0 | 10.7 | 8.0 | 32.0 | 12.5 | 16.0 | |||||||
168 | 6.0 | 8.5 | 5.7 | 4.2 | 17.0 | 6.3 | 6.3 | ||||||
8.0 | 11.2 | 7.5 | 5.6 | 22.4 | 8.0 | 10.0 | |||||||
10.0 | 14.0 | 9.3 | 7.0 | 28.0 | 10.0 | 12.5 | |||||||
12.0 | 16.0 | 10.7 | 8.0 | 32.0 | 12.5 | 12.5 | |||||||
200 | 219 | 5.0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 13.0 | 8.7 | 6.5 | 26.0 | 4.0 | 4.0 |
6.0 | 15.0 | 10.0 | 7.5 | 30.0 | 4.0 | 6.3 | |||||||
7.0 | 17.0 | 11.3 | 8.5 | 34.0 | 4.0 | 6.3 | |||||||
8.0 | 20.0 | 13.3 | 10.0 | 40.0 | 6.3 | 8.0 | |||||||
10.0 | 25.0 | 16.7 | 12.5 | 50.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||
12.0 | 29.0 | 19.3 | 14.5 | 58.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||
14.0 | 34.0 | 22.7 | 17.0 | 68.0 | 10.0 | 12.5 | |||||||
16.0 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 78.0 | 12.5 | 12.5 | |||||||
18.0 | 44.0 | 29.3 | 22.0 | 88.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||
250 | 273 | 7.0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 27.0 | 18.0 | 13.5 | 54.0 | 4.0 | 4.0 |
8.0 | 31.0 | 20.7 | 15.5 | 62.0 | 4.0 | 6.3 | |||||||
9.0 | 35.0 | 23.3 | 17.5 | 70.0 | 4.0 | 6.3 | |||||||
10.0 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 78.0 | 6.3 | 6.3 | |||||||
12.0 | 46.0 | 30.7 | 23.0 | 92.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||
14.0 | 54.0 | 36.0 | 27.0 | 108.0 | 8.0 | 10.0 | |||||||
16.0 | 61.0 | 40.7 | 30.5 | 122.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||
18.0 | 70.0 | 46.7 | 35.0 | 140.0 | 10.0 | 12.5 | |||||||
20.0 | 78.0 | 52.0 | 39.0 | 156.0 | 12.5 | 12.5 | |||||||
22.0 | 85.0 | 56.7 | 42.5 | 170.0 | 12.5 | 16.0 | |||||||
300 | 325 | 7.0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 78.0 | 4.0 | 4.0 |
8.0 | 45.0 | 30.0 | 22.5 | 90.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||
9.0 | 50.0 | 33.3 | 25.0 | 100.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||
10.0 | 56.0 | 37.3 | 28.0 | 112.0 | 4.0 | 6.3 | |||||||
12.0 | 66.0 | 44.0 | 33.0 | 132.0 | 6.3 | 6.3 | |||||||
14.0 | 77.0 | 51.3 | 38.5 | 154.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||
16.0 | 87.0 | 58.0 | 43.5 | 174.0 | 8.0 | 10.0 | |||||||
18.0 | 96.0 | 64.0 | 48.0 | 192.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||
20.0 | 107.0 | 71.3 | 53.5 | 214.0 | 10.0 | 12.5 | |||||||
22.0 | 118.0 | 78.7 | 59.0 | 236.0 | 12.5 | 12.5 | |||||||
24.0 | 130.0 | 86.7 | 65.0 | 260.0 | 12.5 | 12.5 | |||||||
26.0 | 141.0 | 94.0 | 70.5 | 282.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||
28.0 | 150.0 | 100.0 | 75.0 | 300.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||
350 | 377 | 9.0 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 68.0 | 45.3 | 34.0 | 136.0 | 4.0 | 4.0 |
10.0 | 75.0 | 50.0 | 37.5 | 150.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||
12.0 | 90.0 | 60.0 | 45.0 | 180.0 | 4.0 | 6.3 | |||||||
14.0 | 104.0 | 69.3 | 52.0 | 208.0 | 6.3 | 10.0 | |||||||
16.0 | 119.0 | 79.3 | 59.5 | 238.0 | 6.3 | 10.0 | |||||||
18.0 | 133.0 | 88.7 | 66.5 | 266.0 | 8.0 | 10.0 | |||||||
20.0 | 147.0 | 98.0 | 73.5 | 294.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||
22.0 | 161.0 | 107.3 | 80.5 | 322.0 | 10.0 | 12.5 | |||||||
24.0 | 175.0 | 116.7 | 87.5 | 350.0 | 12.5 | 12.5 | |||||||
26.0 | 188.0 | 125.3 | 94.0 | 376.0 | 12.5 | 12.5 | |||||||
28.0 | 201.0 | 134.0 | 100.5 | 402.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||
30.0 | 214.0 | 142.7 | 107.0 | 428.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||
32.0 | 228.0 | 152.0 | 114.0 | 456.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||
400 | 426 | 8.0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 78.0 | 52.0 | 39.0 | 156.0 | 4.0 | 4.0 |
9.0 | 87.0 | 58.0 | 43.5 | 174.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||
10.0 | 97.0 | 64.7 | 48.5 | 194.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||
12.0 | 117.0 | 78.0 | 58.5 | 234.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||
14.0 | 135.0 | 90.0 | 67.5 | 270.0 | 4.0 | 6.3 | |||||||
16.0 | 154.0 | 102.7 | 77.0 | 308.0 | 6.3 | 8.0 | |||||||
18.0 | 173.0 | 115.3 | 86.5 | 346.0 | 6.3 | 8.0 | |||||||
20.0 | 192.0 | 128.0 | 96.0 | 384.0 | 6.3 | 8.0 | |||||||
22.0 | 210.0 | 140.0 | 105.0 | 420.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||
24.0 | 230.0 | 153.3 | 115.0 | 460.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||
26.0 | 249.0 | 166.0 | 124.5 | 498.0 | 12.5 | 12.5 | |||||||
28.0 | 268.0 | 178.7 | 134.0 | 536.0 | 12.5 | 12.5 | |||||||
30.0 | 286.0 | 190.7 | 143.0 | 572.0 | 12.5 | 16.0 | |||||||
32.0 | 306.0 | 204.0 | 153.0 | 612.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||
34.0 | 324.0 | 216.0 | 162.0 | 648.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||
500 | 530 | 9.0 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 138.0 | 92.0 | 69.0 | 276.0 | 2.5 | 2.5 |
10.0 | 153.0 | 102.0 | 76.5 | 306.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||
12.0 | 183.0 | 122.0 | 91.5 | 366.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||
14.0 | 212.0 | 141.3 | 106.0 | 424.0 | 4.0 | 6.3 | |||||||
16.0 | 242.0 | 161.3 | 121.0 | 484.0 | 6.3 | 8.0 | |||||||
18.0 | 270.0 | 180.0 | 135.0 | 540.0 | 6.3 | 8.0 | |||||||
20.0 | 298.0 | 198.7 | 149.0 | 596.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||
28.0 | 413.0 | 275.3 | 206.5 | 826.0 | 12.5 | 12.5 | |||||||
700 | 720 | 9.0 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 248.0 | 165.3 | 124.0 | 82.7 | 2.5 | 2.5 |
10.0 | 275.0 | 183.3 | 137.5 | 91.7 | 2.5 | 2.5 | |||||||
12.0 | 329.0 | 219.3 | 164.5 | 109.7 | 2.5 | 2.5 | |||||||
14.0 | 383.0 | 255.3 | 191.5 | 127.7 | 4.0 | 4.0 | |||||||
16.0 | 436.0 | 290.7 | 218.0 | 145.3 | 4.0 | 6.3 | |||||||
18.0 | 489.0 | 326.0 | 244.5 | 163.0 | 4.0 | 6.3 | |||||||
20.0 | 542.0 | 361.3 | 271.0 | 180.7 | 6.3 | 8.0 | |||||||
800 | 820 | 9.0 | 1200 | 693 | 485 | 2400 | 1610 | 339.0 | 226.0 | 169.5 | 113.0 | 2.5 | 2.5 |
10.0 | 376.0 | 250.7 | 188.0 | 125.3 | 2.5 | 2.5 | |||||||
12.0 | 450.0 | 300.0 | 225.0 | 150.0 | 2.5 | 2.5 |
Заказать продукцию возможно по эл. почте: zakaz@sp-rezerv.ru, info@sp-rezerv.ru, по тел.: +7(831)276-25-16, +7987-744-11-11 или оформить запрос на сайте.