Тройники штампосварные ТШС по ГазТУ 1469-014-01395041-07 на рабочее давление до 11,8 МПа наружным диаметром 530-1420 мм для магистральных газопроводов. До 16,0 МПа наружными диаметрами от 57 до 1020 мм для промысловых трубопроводов. Предназначены тройники для применения в составе газопроводов и объектов ПАО «Газпром». Для газопроводов, транспортирующих некоррозионно-активные и малоагрессивные среды.
Также возможно изготовление тройников с решеткой-ТШСР.
Изготовление тройников ТШС, ТШСР возможно из сталей марки: ст3сп, 20, 09Г2С, 15ГС, 17ГС, 17Г1С, 13ХФА, 10Г2ФБЮ и др.. Температурный режим эксплуатации от минус 60 °С до плюс 150 °С.
Возможны поставки тройников ТШС и ТШСР с антикоррозионным покрытием (АКП).
Так же, при необходимости, с переходными кольцами КП до Ду 1420мм.
Оформить запрос на изготовление и поставку продукции на возможно сайте или по тел.: +7(987)744-11-11
Тройники ТШС ГазТУ 1469-014-01395041-07 — таблица типоразмеров и основных характеристик
Тройники ТШС DN 500-600
DМ мм |
Dо, мм |
Строит. длина L, мм |
Строит. высота H, (H1), мм |
Толщина стенки, мм | Условное давление, МПа | Масса кг | ||||||||
К48 | К52 | К56 | К60 | |||||||||||
S | S1 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,75 | |||||
530 | 530 | 425 | 365 (630) | 15 | 11 | 5,2 | 6,5 | 5,6 | 7,1 | 6,1 | 7,6 | 6,5 | 8,2 | 218 |
21 | 15 | 7,2 | 9,0 | 7,8 | 9,7 | 8,4 | 10,5 | 9,0 | 11,2 | 278 | ||||
24 | 17 | 8,2 | 10,2 | 8,9 | 11,1 | 9,6 | 11,9 | 10,3 | 12,8 | 331 | ||||
530 | 426 | 390 | 365 (630) | 15 | 11 | 6,9 | 8,6 | 7,4 | 9,3 | 8,0 | 10,0 | 8,6 | 10,8 | 191 |
21 | 15 | 9,5 | 11,9 | 10,3 | 12,9 | 11,1 | 13,9 | 11,9 | 14,0 | 253 | ||||
377 | 340 | 365 (630) | 15 | 11 | 8,0 | 10,0 | 8,7 | 10,9 | 9,4 | 11,8 | 10,1 | 12,6 | 163 | |
21 | 16 | 11,9 | 14,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 223 | ||||
325 | 300 | 365 (630) | 15 | 11 | 8,1 | 10,1 | 8,8 | 11,0 | 9,5 | 11,9 | 10,2 | 12,7 | 148 | |
21 | 16 | 11,6 | 14,4 | 12,5 | 14,0 | 13,5 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 196 | ||||
273 | 250 | 365 (630) | 15 | 11 | 8,4 | 10,6 | 9,2 | 11,5 | 9,9 | 12,4 | 10,6 | 13,3 | 110 | |
21 | 16 | 12,1 | 14,0 | 13,1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 151 | ||||
219 | 215 | 365 (630) | 15 | 11 | 9,0 | 11,2 | 9,8 | 12,2 | 10,5 | 13,1 | 11,3 | 14,0 | 83 | |
21 | 16 | 12,8 | 14,0 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 115 | ||||
159 | 215 | 365 (630) | 15 | 11 | 9,5 | 11,9 | 10,3 | 12,9 | 11,1 | 13,9 | 11,9 | 14,0 | 69 | |
21 | 16 | 13,6 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 96 | ||||
630 | 630 | 515 | 435 (700) | 14 | 10 | 3,9 | 4,9 | 4,3 | 5,4 | 4,6 | 5,8 | 5,0 | 6,2 | 281 |
16 | 11 | 4,4 | 5,4 | 4,7 | 5,9 | 5,1 | 6,4 | 5,5 | 6,8 | 311 | ||||
20 | 14 | 5,6 | 7,0 | 6,1 | 7,6 | 6,5 | 8,2 | 7,0 | 8,8 | 379 | ||||
26 | 18 | 7,2 | 9,0 | 7,9 | 9,8 | 8,5 | 10,6 | 9,1 | 11,4 | 450 | ||||
530 | 480 | 435 (700) | 12 | 9 | 4,1 | 5,0 | 4,4 | 5,5 | 4,7 | 5,9 | 5,1 | 6,4 | 216 | |
14 | 10 | 4,9 | 6,1 | 5,3 | 6,6 | 5,7 | 7,1 | 6,1 | 7,7 | 249 | ||||
16 | 11 | 5,4 | 6,7 | 5,9 | 7,3 | 6,3 | 7,9 | 6,8 | 8,5 | 288 | ||||
20 | 14 | 6,8 | 8,4 | 7,4 | 9,1 | 7,9 | 9,9 | 8,5 | 10,6 | 360 | ||||
426 | 390 | 415 (680) | 12 | 9 | 5,2 | 6,5 | 5,6 | 7,1 | 6,1 | 7,6 | 6,5 | 8,2 | 179 | |
14 | 11 | 6,1 | 7,6 | 6,6 | 8,3 | 7,1 | 8,9 | 7,7 | 9,6 | 208 | ||||
16 | 12 | 7,0 | 8,8 | 7,6 | 9,5 | 8,2 | 10,3 | 8,8 | 11,0 | 231 | ||||
377 | 340 | 415 (680) | 12 | 9 | 5,4 | 6,8 | 5,9 | 7,3 | 6,3 | 7,9 | 6,8 | 8,5 | 159 | |
14 | 11 | 6,4 | 7,9 | 6,9 | 8,6 | 7,4 | 9,3 | 8,0 | 10,0 | 180 | ||||
16 | 12 | 7,3 | 9,1 | 7,9 | 9,9 | 8,5 | 10,7 | 9,2 | 11,5 | 205 | ||||
325 | 300 | 415 (680) | 12 | 9 | 5,6 | 7,0 | 6,1 | 7,6 | 6,6 | 8,2 | 7,0 | 8,8 | 139 | |
14 | 11 | 6,6 | 8,2 | 7,1 | 8,9 | 7,7 | 9,6 | 8,2 | 10,3 | 156 | ||||
16 | 12 | 7,5 | 9,4 | 8,2 | 10,2 | 8,8 | 11,0 | 9,5 | 11,8 | 179 | ||||
273 | 260 | 415 (680) | 12 | 9 | 5,9 | 7,4 | 6,4 | 8,0 | 6,9 | 8,6 | 7,4 | 9,3 | 121 | |
14 | 11 | 6,9 | 8,6 | 7,5 | 9,4 | 8,1 | 10,1 | 8,7 | 10,9 | 136 | ||||
16 | 12 | 7,9 | 9,9 | 8,6 | 10,8 | 9,3 | 11,6 | 10,0 | 12,5 | 152 | ||||
219 | 260 | 415 (680) | 12 | 9 | 6,1 | 7,6 | 6,6 | 8,3 | 7,2 | 8,9 | 7,7 | 9,6 | 96 | |
14 | 11 | 7,2 | 9,0 | 7,8 | 9,7 | 8,4 | 10,5 | 9,0 | 11,3 | 112 | ||||
16 | 12 | 8,2 | 10,3 | 8,9 | 11,2 | 9,6 | 12,1 | 10,3 | 12,9 | 128 | ||||
159 | 260 | 415 (680) | 12 | 9 | 6,4 | 8,0 | 6,9 | 8,7 | 7,5 | 9,4 | 8,0 | 10,0 | 74 | |
14 | 11 | 7,5 | 9,4 | 8,2 | 10,2 | 8,8 | 11,0 | 9,4 | 11,8 | 86 | ||||
16 | 12 | 8,6 | 10,8 | 9,4 | 11,7 | 10,1 | 12,6 | 10,9 | 13,6 | 98 |
Тройники ТШС DN 700
DМ, мм | Dо, мм | Строит длина L, мм |
Строит высота H, (H1), мм |
Толщина стенки, мм | Условное давление, МПа | Масса кг | ||||||||
К48 | К52 | К56 | К60 | |||||||||||
S | S1 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,75 | |||||
720 | 720 | 580 | 500 (760) |
14 | 10 | 3,4 | 4,3 | 3,7 | 4,7 | 4,0 | 5,0 | 4,3 | 5,4 | 358 |
16 | 11 | 3,8 | 4,7 | 4,1 | 5,2 | 4,4 | 5,6 | 4,8 | 6,0 | 396 | ||||
18 | 13 | 4,5 | 5,6 | 4,9 | 6,1 | 5,3 | 6,6 | 5,7 | 7,1 | 448 | ||||
20 | 14 | 4,9 | 6,1 | 5,3 | 6,6 | 5,7 | 7,1 | 6,1 | 7,6 | 484 | ||||
24 | 17 | 5,9 | 7,4 | 6,4 | 8,1 | 6,9 | 8,7 | 7,5 | 9,3 | 558 | ||||
26 | 18 | 6,3 | 7,9 | 6,8 | 8,5 | 7,4 | 9,2 | 7,9 | 9,9 | 619 | ||||
30 | 21 | 7,4 | 9,2 | 8,0 | 10,0 | 8,7 | 10,8 | 9,3 | 11,6 | 715 | ||||
32 | 22 | 7,8 | 9,7 | 8,4 | 10,5 | 9,1 | 11,4 | 9,7 | 12,2 | 752 | ||||
630 | 580 | 480 (740) |
14 | 10 | 4,1 | 5,1 | 4,4 | 5,5 | 4,8 | 5,9 | 5,1 | 6,4 | 335 | |
16 | 11 | 4,5 | 5,6 | 4,9 | 6,1 | 5,2 | 6,6 | 5,6 | 7,0 | 373 | ||||
18 | 13 | 5,3 | 6,7 | 5,8 | 7,2 | 6,2 | 7,8 | 6,7 | 8,3 | 434 | ||||
20 | 14 | 5,7 | 7,2 | 6,2 | 7,8 | 6,7 | 8,4 | 7,2 | 9,0 | 459 | ||||
24 | 17 | 7,0 | 8,8 | 7,6 | 9,5 | 8,2 | 10,3 | 8,8 | 11,0 | 543 | ||||
530 | 480 | 460 (720) |
14 | 11 | 5,6 | 7,0 | 6,1 | 7,6 | 6,6 | 8,2 | 7,0 | 8,8 | 278 | |
16 | 12 | 6,1 | 7,7 | 6,6 | 8,3 | 7,2 | 9,0 | 7,7 | 9,6 | 310 | ||||
18 | 14 | 7,2 | 9,0 | 7,8 | 9,8 | 8,4 | 10,5 | 9,0 | 11,3 | 364 | ||||
20 | 15 | 7,7 | 9,7 | 8,4 | 10,5 | 9,0 | 11,3 | 9,7 | 12,1 | 385 | ||||
24 | 18 | 9,4 | 11,7 | 10,1 | 12,7 | 10,9 | 13,7 | 11,7 | 14,0 | 471 | ||||
720 | 426 | 390 | 460 (720) |
14 | 11 | 5,5 | 6,9 | 6,0 | 7,5 | 6,5 | 8,1 | 6,9 | 8,7 | 227 |
16 | 12 | 6,4 | 7,9 | 6,9 | 8,6 | 7,4 | 9,3 | 8,0 | 10,0 | 259 | ||||
18 | 14 | 7,2 | 9,0 | 7,8 | 9,7 | 8,4 | 10,5 | 9,0 | 11,3 | 294 | ||||
20 | 15 | 8,0 | 10,0 | 8,7 | 10,9 | 9,4 | 11,7 | 10,1 | 12,6 | 317 | ||||
24 | 18 | 9,7 | 12,1 | 10,5 | 13,2 | 11,4 | 14,0 | 12,2 | 14,0 | 369 | ||||
377 | 340 | 460 (720) |
14 | 11 | 5,7 | 7,1 | 6,2 | 7,8 | 6,7 | 8,4 | 7,2 | 9,0 | 199 | |
16 | 12 | 6,6 | 8,2 | 7,1 | 8,9 | 7,7 | 9,6 | 8,2 | 10,3 | 222 | ||||
18 | 14 | 7,4 | 9,3 | 8,1 | 10,1 | 8,7 | 10,9 | 9,3 | 11,6 | 263 | ||||
20 | 15 | 8,3 | 10,4 | 9,0 | 11,2 | 9,7 | 12,1 | 10,4 | 13,0 | 278 | ||||
24 | 18 | 10,0 | 12,5 | 10,9 | 13,6 | 11,7 | 14,0 | 12,6 | 14,0 | 323 | ||||
325 | 300 | 460 (720) |
14 | 11 | 5,9 | 7,4 | 6,4 | 8,0 | 6,9 | 8,7 | 7,4 | 9,3 | 176 | |
16 | 12 | 6,8 | 8,5 | 7,4 | 9,2 | 8,0 | 9,9 | 8,5 | 10,7 | 201 | ||||
20 | 15 | 8,6 | 10,7 | 9,3 | 11,6 | 10,0 | 12,5 | 10,8 | 13,5 | 242 | ||||
24 | 18 | 10,4 | 13,0 | 11,3 | 14,0 | 12,2 | 14,0 | 13,0 | 14,0 | 286 | ||||
273 | 300 | 460 (720) |
14 | 11 | 6,2 | 7,7 | 6,7 | 8,4 | 7,2 | 9,0 | 7,8 | 9,7 | 147 | |
16 | 12 | 7,1 | 8,9 | 7,7 | 9,6 | 8,3 | 10,4 | 8,9 | 11,1 | 166 | ||||
20 | 15 | 9,0 | 11,2 | 9,7 | 12,2 | 10,5 | 13,1 | 11,3 | 14,0 | 206 | ||||
219 | 260 | 460 (720) |
14 | 11 | 6,4 | 8,0 | 7,0 | 8,7 | 7,5 | 9,4 | 8,1 | 10,1 | 128 | |
16 | 12 | 7,4 | 9,2 | 8,0 | 10,0 | 8,6 | 10,8 | 9,3 | 11,6 | 146 | ||||
20 | 15 | 9,3 | 11,6 | 10,1 | 12,6 | 10,9 | 13,6 | 11,7 | 14,0 | 181 | ||||
159 | 260 | 460 (720) |
14 | 11 | 6,4 | 8,0 | 7,0 | 8,7 | 7,5 | 9,4 | 8,1 | 10,1 | 128 | |
16 | 12 | 7,4 | 9,2 | 8,0 | 10,0 | 8,6 | 10,8 | 9,3 | 11,6 | 146 | ||||
20 | 15 | 9,3 | 11,6 | 10,1 | 12,6 | 10,9 | 13,6 | 11,7 | 14,0 | 181 |
Тройники ТШС DN 800 — 1000
DМ, мм | Dо, мм | Строит длина L, мм |
Строит высота H, (H1), мм |
Толщина стенки, мм | Условное давление, МПа | Масса кг | |||||||||
К48 | К52 | К56 | К60 | ||||||||||||
S | S1 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,75 | ||||||
820 | 820 | 700 | 570 (830) |
14 | 10 | 3,0 | 3,8 | 3,3 | 4,1 | 3,5 | 4,4 | 3,8 | 4,7 | 477 | |
16 | 11 | 3,3 | 4,2 | 3,6 | 4,5 | 3,9 | 4,9 | 4,2 | 5,2 | 529 | |||||
20,5 | 14 | 4,3 | 5,3 | 4,6 | 5,8 | 5,0 | 6,2 | 5,3 | 6,7 | 661 | |||||
24 | 17 | 5,2 | 6,5 | 5,6 | 7,0 | 6,1 | 7,6 | 6,5 | 8,1 | 752 | |||||
26 | 18 | 5,6 | 7,0 | 6,1 | 7,6 | 6,5 | 8,2 | 7,0 | 8,8 | 815 | |||||
30 | 21 | 6,5 | 8,1 | 7,0 | 8,8 | 7,6 | 9,4 | 8,1 | 10,1 | 960 | |||||
32 | 22 | 6,8 | 8,5 | 7,4 | 9,2 | 7,9 | 9,9 | 8,5 | 10,6 | 1010 | |||||
720 | 650 | 550 (810) |
14 | 10 | 3,5 | 4,4 | 3,8 | 4,8 | 4,1 | 5,2 | 4,5 | 5,6 | 436 | ||
16 | 11 | 3,9 | 4,9 | 4,2 | 5,3 | 4,6 | 5,7 | 4,9 | 6,1 | 485 | |||||
20,5 | 14 | 5,0 | 6,3 | 5,4 | 6,8 | 5,9 | 7,3 | 6,3 | 7,9 | 594 | |||||
24 | 17 | 6,1 | 7,6 | 6,6 | 8,3 | 7,2 | 8,9 | 7,7 | 9,6 | 690 | |||||
630 | 580 | 530 (790) |
14 | 10 | 4,2 | 5,2 | 4,5 | 5,7 | 4,9 | 6,1 | 5,3 | 6,6 | 387 | ||
16 | 11 | 4,6 | 5,8 | 5,0 | 6,3 | 5,4 | 6,8 | 5,8 | 7,2 | 431 | |||||
20,5 | 14 | 5,9 | 7,4 | 6,4 | 8,0 | 6,9 | 8,7 | 7,4 | 9,3 | 530 | |||||
24 | 17 | 7,2 | 9,0 | 7,9 | 9,8 | 8,5 | 10,6 | 9,1 | 11,4 | 636 | |||||
530 | 480 | 510 (770) |
14 | 11 | 4,7 | 5,9 | 5,1 | 6,4 | 5,5 | 6,9 | 5,9 | 7,4 | 324 | ||
16 | 12 | 5,4 | 6,8 | 5,9 | 7,4 | 6,3 | 7,9 | 6,8 | 8,5 | 361 | |||||
20,5 | 15 | 7,0 | 8,8 | 7,6 | 9,5 | 8,2 | 10,2 | 8,8 | 11,0 | 444 | |||||
24 | 18 | 8,3 | 10,3 | 9,0 | 11,2 | 9,7 | 12,1 | 10,4 | 13,0 | 530 | |||||
426 | 390 | 510 (770) |
14 | 11 | 5,0 | 6,3 | 5,4 | 6,8 | 5,9 | 7,3 | 6,3 | 7,8 | 255 | ||
16 | 12 | 5,7 | 7,2 | 6,2 | 7,8 | 6,7 | 8,4 | 7,2 | 9,0 | 292 | |||||
20,5 | 15 | 7,4 | 9,3 | 8,1 | 10,1 | 8,7 | 10,9 | 9,3 | 11,6 | 366 | |||||
24 | 18 | 8,8 | 10,9 | 9,5 | 11,9 | 10,2 | 12,8 | 11,0 | 13,7 | 424 | |||||
377 | 340 | 510 (770) |
14 | 11 | 5,2 | 6,5 | 5,6 | 7,0 | 6,1 | 7,6 | 6,5 | 8,1 | 224 | ||
16 | 12 | 5,9 | 7,4 | 6,4 | 8,1 | 6,9 | 8,7 | 7,5 | 9,3 | 250 | |||||
20,5 | 15 | 7,7 | 9,6 | 8,3 | 10,4 | 9,0 | 11,2 | 9,6 | 12,1 | 320 | |||||
24 | 18 | 9,1 | 11,3 | 9,8 | 12,3 | 10,6 | 13,3 | 11,4 | 14,0 | 371 | |||||
325 | 330 | 510 (770) |
14 | 11 | 5,3 | 6,6 | 5,8 | 7,2 | 6,2 | 7,8 | 6,7 | 8,3 | 215 | ||
16 | 12 | 6,1 | 7,6 | 6,6 | 8,3 | 7,1 | 8,9 | 7,7 | 9,6 | 246 | |||||
20,5 | 15 | 7,9 | 9,9 | 8,6 | 10,7 | 9,2 | 11,5 | 9,9 | 12,4 | 308 | |||||
24 | 18 | 9,3 | 11,6 | 10,1 | 12,6 | 10,9 | 13,6 | 11,7 | 14,0 | 357 | |||||
1020 | 1020 | 820 | 710 (970) |
16 | 11 | 2,8 | 3,5 | 3,0 | 3,8 | 3,3 | 4,0 | 3,6 | 4,4 | 767 | |
18 | 13 | 3,2 | 3,9 | 3,4 | 4,3 | 3,7 | 4,6 | 4,0 | 5,0 | 863 | |||||
20 | 14 | 3,4 | 4,3 | 3,7 | 4,6 | 4,0 | 5,0 | 4,3 | 5,3 | 939 | |||||
21 | 15 | 3,7 | 4,6 | 4,0 | 5,0 | 4,3 | 5,3 | 4,6 | 5,7 | 996 | |||||
24 | 16 | 4,1 | 5,1 | 4,5 | 5,6 | 4,7 | 5,9 | 5,1 | 6,3 | 1105 | |||||
26 | 18 | 4,4 | 5,5 | 4,8 | 6,0 | 5,1 | 6,4 | 5,5 | 6,9 | 1186 | |||||
30 | 21 | 5,2 | 6,4 | 5,6 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 6,5 | 8,1 | 1365 | |||||
1020 | 1020 | 820 | 710 970 |
32 | 23 | 5,7 | 7,1 | 6,1 | 7,7 | 6,6 | 8,3 | 7,1 | 8,9 | 1518 | |
36 | 25 | 6,2 | 7,7 | 6,7 | 8,4 | 7,2 | 9,0 | 7,7 | 9,7 | 1636 | |||||
38 | 27 | 6,7 | 8,4 | 7,3 | 9,1 | 7,8 | 9,8 | 8,4 | 10,5 | 1709 | |||||
45 | 32 | 8,0 | 10,0 | 8,7 | 10,8 | 9,3 | 11,7 | 10,0 | 12,5 | 2021 | |||||
55 | 39 | 9,8 | 12,3 | 10,7 | 13,3 | 11,5 | 14,0 | 12,3 | 14,0 | 2444 | |||||
820 | 750 | 670 (930) |
16 | 11 | 3,4 | 4,3 | 3,7 | 4,7 | 4,0 | 5,0 | 4,3 | 5,4 | 678 | ||
18 | 13 | 4,1 | 5,1 | 4,4 | 5,5 | 4,8 | 6,0 | 5,1 | 6,4 | 749 | |||||
20 | 14 | 4,6 | 5,7 | 4,9 | 6,2 | 5,3 | 6,7 | 5,7 | 7,2 | 832 | |||||
21 | 15 | 4,7 | 5,9 | 5,1 | 6,4 | 5,5 | 6,9 | 5,9 | 7,4 | 869 | |||||
24 | 16 | 5,2 | 6,5 | 5,7 | 7,1 | 6,1 | 7,7 | 6,6 | 8,2 | 973 | |||||
26 | 18 | 5,7 | 7,1 | 6,2 | 7,7 | 6,7 | 8,4 | 7,2 | 9,0 | 1075 | |||||
30 | 21 | 6,7 | 8,4 | 7,3 | 9,1 | 7,8 | 9,8 | 8,4 | 10,5 | 1213 | |||||
32 | 23 | 7,4 | 9,2 | 8,0 | 10,0 | 8,6 | 10,8 | 9,2 | 11,6 | 1333 | |||||
720 | 650 | 650 (910) |
16 | 12 | 4,5 | 5,6 | 4,9 | 6,1 | 5,3 | 6,6 | 5,7 | 7,1 | 589 | ||
18 | 14 | 5,3 | 6,6 | 5,7 | 7,2 | 6,2 | 7,7 | 6,6 | 8,3 | 651 | |||||
20 | 15 | 5,7 | 7,1 | 6,1 | 7,7 | 6,6 | 8,3 | 7,1 | 8,9 | 724 | |||||
21 | 16 | 6,1 | 7,6 | 6,6 | 8,2 | 7,1 | 8,9 | 7,6 | 9,5 | 755 | |||||
26 | 20 | 7,6 | 9,5 | 8,3 | 10,4 | 8,9 | 11,2 | 9,6 | 12,0 | 931 | |||||
30 | 23 | 8,8 | 11,0 | 9,6 | 12,0 | 10,3 | 12,9 | 11,1 | 13,9 | 1075 | |||||
32 | 25 | 9,6 | 12,1 | 10,5 | 13,1 | 11,3 | 14,0 | 12,1 | 14,0 | 1193 | |||||
630 | 580 | 630 (890) |
16 | 12 | 4,4 | 5,5 | 4,7 | 5,9 | 5,1 | 6,4 | 5,5 | 6,9 | 523 | ||
18 | 14 | 4,9 | 6,2 | 5,3 | 6,7 | 5,8 | 7,2 | 6,2 | 7,7 | 579 | |||||
20 | 15 | 5,5 | 6,9 | 6,0 | 7,4 | 6,4 | 8,0 | 6,9 | 8,6 | 634 | |||||
21 | 16 | 5,8 | 7,2 | 6,3 | 7,8 | 6,8 | 8,4 | 7,2 | 9,1 | 672 | |||||
26 | 20 | 7,2 | 9,0 | 7,8 | 9,8 | 8,4 | 10,5 | 9,0 | 11,3 | 833 | |||||
30 | 23 | 8,4 | 10,5 | 9,1 | 11,4 | 9,8 | 12,2 | 10,5 | 13,1 | 942 | |||||
530 | 480 | 610 (870) |
16 | 12 | 4,6 | 5,7 | 5,0 | 6,2 | 5,4 | 6,7 | 5,8 | 7,2 | 439 | ||
18 | 14 | 5,2 | 6,5 | 5,6 | 7,0 | 6,1 | 7,6 | 6,5 | 8,1 | 485 | |||||
20 | 15 | 5,8 | 7,2 | 6,3 | 7,8 | 6,8 | 8,4 | 7,2 | 9,1 | 531 | |||||
21 | 16 | 6,1 | 7,6 | 6,6 | 8,2 | 7,1 | 8,9 | 7,6 | 9,5 | 554 | |||||
26 | 20 | 7,6 | 9,5 | 8,2 | 10,3 | 8,9 | 11,1 | 9,5 | 11,9 | 692 | |||||
30 | 23 | 8,8 | 11,0 | 9,5 | 11,9 | 10,3 | 12,9 | 11,0 | 13,8 | 783 | |||||
32 | 24 | 9,4 | 11,8 | 10,2 | 12,8 | 11,0 | 13,8 | 11,8 | 14,0 | 832 | |||||
426 | 410 | 610 (870) |
16 | 12 | 4,8 | 6,0 | 5,2 | 6,5 | 5,6 | 7,1 | 6,1 | 7,6 | 367 | ||
18 | 14 | 5,4 | 6,8 | 5,9 | 7,4 | 6,4 | 8,0 | 6,8 | 8,5 | 406 | |||||
21 | 16 | 6,4 | 8,0 | 6,9 | 8,7 | 7,5 | 9,3 | 8,0 | 10,0 | 471 | |||||
26 | 20 | 8,0 | 10,0 | 8,7 | 10,8 | 9,3 | 11,7 | 10,0 | 12,5 | 581 | |||||
30 | 23 | 9,3 | 11,6 | 10,1 | 12,6 | 10,9 | 13,6 | 11,6 | 14,0 | 658 | |||||
377 | 410 | 610 (870) |
16 | 12 | 5,0 | 6,2 | 5,4 | 6,7 | 5,8 | 7,3 | 6,2 | 7,8 | 357 | ||
18 | 14 | 5,6 | 7,0 | 6,1 | 7,6 | 6,5 | 8,2 | 7,0 | 8,8 | 402 | |||||
20 | 15 | 6,2 | 7,8 | 6,8 | 8,5 | 7,3 | 9,1 | 7,8 | 9,8 | 445 | |||||
21 | 16 | 6,6 | 8,2 | 7,1 | 8,9 | 7,7 | 9,6 | 8,2 | 10,3 | 467 | |||||
26 | 20 | 8,2 | 10,2 | 8,9 | 11,1 | 9,6 | 12,0 | 10,3 | 12,9 | 575 | |||||
325 | 410 | 610 (870) |
16 | 12 | 5,1 | 6,4 | 5,5 | 6,9 | 6,0 | 7,5 | 6,4 | 8,0 | 359 | ||
18 | 14 | 5,8 | 7,2 | 6,2 | 7,8 | 6,7 | 8,4 | 7,2 | 9,0 | 399 | |||||
20 | 15 | 6,4 | 8,0 | 7,0 | 8,7 | 7,5 | 9,4 | 8,1 | 10,1 | 443 | |||||
21 | 16 | 6,7 | 8,4 | 7,3 | 9,2 | 7,9 | 9,9 | 8,5 | 10,6 | 463 | |||||
26 | 20 | 8,4 | 10,5 | 9,1 | 11,4 | 9,9 | 12,3 | 10,6 | 13,2 | 566 |
Тройники ТШС DN 1200-1400
DМ, мм | Dо, мм | Строит длина L, мм |
Строит высота H, (H1), мм |
Толщ стенки, мм | Условное давление, МПа | Масса кг | |||||||||
К48 | К52 | К56 | К60 | ||||||||||||
S | S1 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,75 | ||||||
1220 | 1220 | 980 | 850 (1110) |
19 | 13 | 2,6 | 3,3 | 2,8 | 3,5 | 3,1 | 3,8 | 3,3 | 4,1 | 1320 | |
21 | 15 | 2,9 | 3,6 | 3,1 | 3,9 | 3,4 | 4,2 | 3,6 | 4,5 | 1460 | |||||
22 | 15 | 3,0 | 3,7 | 3,3 | 4,1 | 3,5 | 4,4 | 3,8 | 4,7 | 1517 | |||||
24 | 17 | 3,3 | 4,1 | 3,6 | 4,5 | 3,9 | 4,8 | 4,1 | 5,2 | 1630 | |||||
26 | 18 | 3,5 | 4,4 | 3,8 | 4,7 | 4,1 | 5,1 | 4,4 | 5,5 | 1721 | |||||
30 | 21 | 4,1 | 5,1 | 4,4 | 5,5 | 4,8 | 6,0 | 5,1 | 6,4 | 1979 | |||||
32 | 22 | 4,3 | 5,4 | 4,6 | 5,8 | 5,0 | 6,3 | 5,4 | 6,7 | 2088 | |||||
34 | 24 | 4,7 | 5,9 | 5,1 | 6,4 | 5,5 | 6,9 | 5,9 | 7,4 | 2223 | |||||
38 | 27 | 5,3 | 6,6 | 5,7 | 7,2 | 6,2 | 7,7 | 6,6 | 8,3 | 2516 | |||||
45 | 32 | 6,3 | 7,9 | 6,8 | 8,6 | 7,4 | 9,2 | 7,9 | 9,9 | 2943 | |||||
55 | 39 | 7,8 | 9,7 | 8,4 | 10,5 | 9,1 | 11,3 | 9,7 | 12,2 | 3522 | |||||
1020 | 925 | 810 (1070) |
21 | 15 | 3,6 | 4,5 | 3,9 | 4,9 | 4,2 | 5,3 | 4,5 | 5,7 | 1262 | ||
24 | 17 | 4,1 | 5,1 | 4,4 | 5,6 | 4,8 | 6,0 | 5,1 | 6,4 | 1436 | |||||
1220 | 1020 | 925 | 810 (1070) |
26 | 18 | 4,3 | 5,4 | 4,7 | 5,9 | 5,1 | 6,4 | 5,5 | 6,8 | 1538 | |
30 | 21 | 5,1 | 6,4 | 5,5 | 6,9 | 6,0 | 7,4 | 6,4 | 8,0 | 1771 | |||||
32 | 22 | 5,3 | 6,7 | 5,8 | 7,2 | 6,3 | 7,8 | 6,7 | 8,4 | 1920 | |||||
38 | 27 | 6,6 | 8,3 | 7,2 | 9,0 | 7,7 | 9,7 | 8,3 | 10,4 | 2260 | |||||
45 | 32 | 7,9 | 9,9 | 8,6 | 10,7 | 9,2 | 11,5 | 9,9 | 12,4 | 2627 | |||||
820 | 750 | 770 (1030) |
21 | 16 | 4,5 | 5,6 | 4,9 | 6,1 | 5,3 | 6,6 | 5,7 | 7,1 | 1024 | ||
22 | 17 | 4,7 | 5,9 | 5,1 | 6,4 | 5,5 | 6,9 | 5,9 | 7,4 | 1099 | |||||
24 | 18 | 5,2 | 6,5 | 5,6 | 7,0 | 6,0 | 7,6 | 6,5 | 8,1 | 1184 | |||||
26 | 20 | 5,6 | 7,0 | 6,1 | 7,6 | 6,6 | 8,2 | 7,0 | 8,8 | 1268 | |||||
