Переходы стальные ГОСТ 17378-01

ООО «Спецпромрезерв» имеет возможность производства и поставки переходов стальных концентрических и эксцентрических по ГОСТ 17378-2001 из стали марок: 20, 09Г2С, 13ХФА, 15ГС, 17Г1С, 15Х5М, 12Х18Н10Т (08Х18Н10Т), 10Х17Н13М2Т и т.д.. В т.ч. переходов стальных подконтрольных органам надзора «П».

ГОСТ 17378-2001 распространяется на переходы бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали.

Переходы стальные (К,Э) ГОСТ 17378-01 чертеж

DN – условный проход большего диаметра перехода;
D  — наружный диаметр большего диаметра перехода;
D1   — наружный диаметр меньшего диаметра перехода;
L  — длина перехода;
T — толщина стенки большего диаметра перехода;
T1 — толщина стенки меньшего диаметра перехода.

Оформить запрос на изготовление и поставку продукции на возможно сайте или по тел.: +7(987)744-11-11

Размеры, вес, условное давление стальных переходов по ГОСТ 17378-2001

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР

L

S

S1

УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ Р, МПА (КГС/СМ2), НЕ БОЛЕЕ

ВЕС, КГ, НЕ БОЛЕЕ

ТРАНСПОРТИРУЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА

DY

DY

DН

DН

НЕАГРЕССИВНЫЕ

СРЕДНЕ АГРЕССИВНЫЕ

ПАР И ГОРЯЧАЯ ВОДА

40254532302,52,010,0 (100)2,5 (25)10,0 (100)0,1
4,04,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,2
20252,51,610,0 (100)2,5 (25)10,0 (100)0,1
4,03,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,2
50405745604,02,510,0 (100)6,3 (63)10,0 (100)0,2
5,04,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,3
3238454,02,010,0 (100)6,3 (63)10,0 (100)0,2
5,04,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,3
25324,02,010,0 (100)6,3 (63)10,0 (100)0,2
5,03,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,3
20254,01,610,0 (100)6,3 (63)10,0 (100)0,2
5,03,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,3
65507657703,53,010,0 (100)4,0 (40)10,0 (100)0,4
6,05,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,7
40453,52,510,0 (100)4,0 (40)10,0 (100)0,4
6,04,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,6
3238553,52,510,0 (100)4,0 (40)10,0 (100)0,3
6,03,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,5
80658976753,53,510,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)0,6
6,05,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)0,9
8,06,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*1,1
50573,53,010,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)0,6
6,04,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)0,9
8,05,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*1,1
40453,52,510,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)0,6
6,04,010,0 (100)*6,3 (63)10,0 (100)0,8
1008010889804,03,510,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)1,0
6,06,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)1,4
65764,03,510,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)0,9
6,05,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)1,1
50574,03,010,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)0,9
6,04,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)1,2
1251001331081005,04,010,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)1,7
8,06,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)2,6
80894,03,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)1,5
6,05,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)1,8
8,06,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)2,4
65765,03,510,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)1,6
8,05,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)2,0
50574,03,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)1,0
8,04,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)2,0
1501251591331304,54,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,6
8,08,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)4,1
1001084,54,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,4
8,06,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)3,7
80894,53,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,2
8,06,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)3,4
6576754,53,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)1,5
8,04,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)2,6
50574,53,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)1,5
8,04,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)2,6
2001502191591406,04,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)5,3
10,08,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)7,2
1251336,04,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)4,2
10,08,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)6,8
100108956,04,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,9
10,06,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)4,6
80896,03,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,9
10,05,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)4,6
65766,03,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,9
10,05,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)4,6
50576,03,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,9
10,05,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)4,6
2502002732191807,06,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)8,6
10,08,010,0 (100)6,3 (63)6,3 (63)11,3
12,010,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)14,6
1501597,04,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)8,1
10,06,010,0 (100)6,3 (63)6,3 (63)10,2
12,010,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)12,3
1251331408,04,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)6,8
10,06,010,0 (100)6,3 (63)6,3 (63)8,5
10,0**6,0**10,0 (100)*8,0 (80)8,0 (80)8,5
1001088,04,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)6,8
10,05,010,0 (100)6,3 (63)6,3 (63)8,5
10,0**5,0**10,0 (100)*8,0 (80)8,0 (80)8,5
3002503252731808,08,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)12,2
10,010,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)14,6
12,012,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)17,2
20021910,08,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)14,0
12,010,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)16,1
1501591408,04,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)11,4
12,08,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)15,6
1251338,05,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)11,4
12,08,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)15,6
10010810,04,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)13,1
12,06,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)15,7
35030037732522010,08,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)20,7
12,010,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)24,9
14,0***12,0***8,0 (80)*8,0 (80)6,3 (63)*29,1
16,016,010,0 (100)10,0 (100)8,0 (80)32,8
25027310,08,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)19,4
12,010,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)23,3
14,0***12,0***8,0 (80)*8,0 (80)6,3 (63)*27,2
16,012,010,0 (100)10,0 (100)8,0 (80)30,6
20021912,08,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)21,6
16,010,010,0 (100)10,0 (100)8,0 (80)28,4
15015912,06,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)20,0
16,08,010,0 (100)10,0 (100)8,0 (80)26,2
40035042637722010,010,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)27,9
12,0**12,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)33,4
14,0***14,0***8,0 (80)*6,3 (63)*6,3 (63)*39,1
16,016,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)54,3
30032510,08,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)26,0
12,0**10,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)31,2
14,0***12,0***8,0 (80)*6,3 (63)*6,3 (63)*36,4
16,012,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)36,4
25027312,08,06,3 (63)4,0 (40)6,3 (63)29,5
12,0**10,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)31,2
16,010,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)34,4
12,06,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)27,7
12,0**8,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)32,3
16,010,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)44,9
15015912,08,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)31,9
12,0**8,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)37,2
16,010,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)53,2
50040053042630012,0***12,0***4,0 (40)2,5 (25)2,5 (25)52,9
14,012,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)61,7
14,0**12,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)61,7
16,0**16,0**10,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)73,6
16,0***16,0***8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)73,6
35037712,0***12,0***4,0 (40)2,5 (25)2,5 (25)49,7
14,012,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)57,9
14,0**12,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)57,9
16,0**16,0**10,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)70,3
16,0***16,0***8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)70,3

Возможно изготовление переходов с отсутствующими в таблице типоразмерами, а также по чертежам и эскизам заказчика.

Примеры условных обозначений:
— концентрического перехода исполнения 1, D = 168,3мм, Т = 4,5 мм, D1 = 88,9 мм, Т1 = 3,2 мм из стали марки Р9: Переход К-1-168,3х4,5-88,9х3,2-Р9 ГОСТ 17378-2001
— концентрического перехода исполнения 2, D = 273мм, Т = 10 мм, D1 = 108 мм, Т1 = 6 мм из стали марки 20: Переход К-273х10-108х6-20 ГОСТ 17378-2001
— то же, из стали марки 09Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:
Переход П К-273х10-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001
— эксцентрического перехода исполнения 2, D = 530мм, Т = 12 мм, D1 = 377 мм, Т1 = 10 мм из стали марки 20: Переход Э-530х12-377х10-20 ГОСТ 17378-2001

Оформить запрос на изготовление и поставку продукции на возможно сайте или по тел.: +7(987)744-11-11