Продажа шаровых кранов производства АО НПО «Тяжпромарматура» является одним из основных направлений деятельности ООО «Спецпромрезерв». Мы поставляем только качественные шаровые краны для магистральных газопроводов, их ответвлений и лупингов, компрессорных станций, узлов замера расхода газа, пунктов редуцирования газа и пр. DN 50 – 1400 мм PN 1,6 – 16,0 МПа.
КАТАЛОГ-Краны шаровые АО НПО «ТЯЖПРОМАРМАТУРА»
Все шаровые краны, поставляемые нашей компанией, изготовлены в рамках обязательной сертификации, соответствуют требованиям нормативных документов и сопровождаются полным комплектом технической и разрешительной документации.
Доставка кранов, в рамках реализуемых проектов, осуществляется любым, доступным для организации перевозки, видом транспорта. При необходимости возможна организация экспедирования груза «от порога до порога» с непрерывным мониторингом процесса грузоперевозки.
Оформить запрос на изготовление и поставку можно на сайте. Также по тел.: +7987-744-11-11.
Краны шаровые АО НПО «ТПА» — исполнение
Шаровые краны могут быть поставлены в различных исполнениях:
— способ присоединения к трубопроводу: под приварку, фланцевые, фланцевые с ответными фланцами;
— климатическое исполнение – умеренное ( для применения при температуре от – 45 до + 50°С) и холодное ( от – 60 до + 45°С);
— способ управления – с пневмо- или пневмогидроприводом, электро- или электрогидроприводом, с ручным управлением;
— типу установки – надземные и подземные (с нанесением антикоррозионного полимерного покрытия усиленного типа).
Краны шаровые для природного газа — с ручным управлением и пневмоприводом
Ду 50, 80/50, 80, 100 мм
Ру 8.0, 16.0 МПа
Краны шаровые для природного газа — с ручным управлением и пневмогидроприводом
Ду 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400 мм
Ру 8.0, 10.0, 12.5, 16.0 МПа
Краны шаровые для природного газа — подземные
Ду 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 700 мм
Ру 1.6 МПа
Краны шаровые для природного газа — подземные — с ручным управлением
Ду 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм
Ру 1.6 МПа
Краны шаровые для нефти и нефтепродуктов — с ручным управлением
Ду 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 1000, 1200 мм
Ру 1.6, 6.3, 10.0, 16.0 МПа
Краны шаровые для нефти и нефтепродуктов — с электроприводом
Ду 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 700, 1000, 1200 мм
Ру 1.6, 6.3, 10.0, 16.0 МПа
Краны шаровые для систем тепловодоснабжения- с ручным управлением
Ду 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм
Ру 1.6 МПа
Краны шаровые для систем тепловодоснабжения — с ручным управлением и электроприводом
Ду 25, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 мм
Ру 2.5 МПа
Типы и разновидности кранов АО НПО, ТПА
Условное обозначение | Кл. исп. | DN, мм | PN, МПа | Тип прив. | Тип установки | H, мм | m, кг |
КРАНЫ ШАРОВЫЕ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА | |||||||
Краны шаровые DN 50, 80/50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 мм PN 8.0, 10.5, 12.5 МПа | |||||||
11лс60п | у1 | 50 | 8.0 | р | н | 15 | |
11лс60п1 | хл1 | ||||||
11лс660п | у1 | пн | 31 | ||||
11лс660п1 | хл1 | ||||||
11с45п | у1 | 16.0 | р | н | 15 | ||
11лс45п | хл1 | ||||||
11с(6)745п | у1 | пн | 36 | ||||
11лс(6)745п | хл1 | ||||||
11лс60п | у1 | 80/50 | 8.0 | р | н | 17 | |
11лс60п1 | хл1 | ||||||
11лс660п | у1 | пн | 33 | ||||
11лс660п1 | хл1 | ||||||
11с45п | у1 | 16.0 | р | н | 17 | ||
11лс45п | хл1 | ||||||
11с(6)745п | у1 | пн | 36 | ||||
11лс(6)745п | хл1 | ||||||
11лс60п | у1 | 80 | 8.0 | р | н | 42 | |
11лс60п1 | хл1 | ||||||
11лс660п | у1 | пн | 70 | ||||
11лс660п1 | хл1 | ||||||
11с45п | у1 | 16.0 | р | н | 45 | ||
11лс45п | хл1 | ||||||
11с(6)745п | у1 | пн | 80 | ||||
11лс(6)745п | хл1 | ||||||
11лс60п | у1 | 100 | 8.0 | р | н | 53 | |
11лс60п1 | хл1 | ||||||
11лс660п | у1 | пн | 92 | ||||
11лс660п1 | хл1 | ||||||
11с45п | у1 | 16.0 | р | н | 56 | ||
11лс45п | хл1 | ||||||
11с(6)745п | у1 | пн | 92 | ||||
11лс(6)745п | хл1 | ||||||
11лс60пм | у1 | 150 | 8.0 | р | н | 125 | |
11лс60п1м | хл1 | ||||||
11лс60п6м | у1 | пд | 2220 | 235 | |||
11лс60п7м | хл1 | ||||||
11лс660пм | у1 | пг | н | 185 | |||
11лс660п1м | хл1 | ||||||
11лс660п6м | у1 | пд | 2220 | 295 | |||
11лс660п7м | хл1 | ||||||
11с45п10м | у1 | 12.5 | р | н | 125 | ||
11лс45п10м | хл1 | ||||||
11с45п3м | у1 | пд | 2220 | 235 | |||
11лс45п3м | хл1 | ||||||
11с(6)745п6м | у1 | пг | н | 185 | |||
11лс(6)745п6м | хл1 | ||||||
11с(6)745п8м | у1 | пд | 2220 | 295 | |||
11лс(6)745п8м | хл1 | ||||||
11с45пм | у1 | 16.0 | р | н | 125 | ||
11лс45пм | хл1 | ||||||
11с45п11м | у1 | пд | 2220 | 235 | |||
11лс45п11м | хл1 | ||||||
11с(6)745пм | у1 | пг | н | 185 | |||
11лс(6)745пм | хл1 | ||||||
11с(6)745п9м | у1 | 2220 | 295 | ||||
11лс(6)745п9м | хл1 | пд | |||||
11лс60п | у1 | 200 | 8.0 | р | н | 290 | |
11лс60п1 | хл1 | ||||||
11лс60п4 | у1 | пд | 2267 | 410 | |||
11лс60п5 | хл1 | ||||||
11лс(6)760п | у1 | пг | н | 350 | |||
11лс(6)760п1 | хл1 | ||||||
11лс(6)760п6 | у1 | пд | 2267 | 470 | |||
11лс(6)760п7 | хл1 | ||||||
11с45п1 | у1 | 12.5 | р | н | 290 | ||
11лс45п1 | хл1 | ||||||
11с45п2 | у1 | пд | 2267 | 420 | |||
11лс45п2 | хл1 | ||||||
11с(6)745п6 | у1 | пг | н | 450 | |||
11лс(6)745п6 | хл1 | ||||||
11с(6)745п8 | у1 | пд | 2267 | 580 | |||
11лс(6)745п8 | хл1 | ||||||
11с45п | у1 | 16.0 | р | н | 290 | ||
11лс45п | хл1 | ||||||
11с(6)745п | у1 | пг | пд | 2267 | 450 | ||
11лс(6)745п | хл1 | ||||||
11с(6)745п1 | у1 | 580 | |||||
11лс(6)745п1 | хл1 | ||||||
11лс68п | у1 | 300 | 8.0 | р | н | 605 | |
11лс68п1 | хл1 | ||||||
11лс68п4 | у1 | пд | 2350 | 775 | |||
11лс68п5 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п | у1 | пг | н | 650 | |||
11лс(6)768п1 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п2 | у1 | пд | 2350 | 820 | |||
11лс(6)768п3 | хл1 | ||||||
11лс68п6 | у1 | 10.0 | р | н | 605 | ||
11лс68п7 | хл1 | ||||||
11лс68п10 | у1 | пд | 2350 | 775 | |||
11лс68п11 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п8 | у1 | пг | н | 650 | |||
11лс(6)768п9 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п10 | у1 | пд | 2350 | 820 | |||
11лс(6)768п11 | хл1 | ||||||
11с45п1 | у1 | 12.5 | р | н | 605 | ||
11лс45п1 | хл1 | ||||||
11с45п2 | у1 | пд | 2350 | 775 | |||
11лс45п2 | хл1 | ||||||
11с(6)745п6 | у1 | пг | н | 650 | |||
11лс(6)745п6 | хл1 | ||||||
11с(6)745п7 | у1 | пд | 2350 | 820 | |||
11лс(6)745п7 | хл1 | ||||||
11с45п | у1 | 16.0 | р | н | 605 | ||
11лс45п | хл1 | ||||||
11с(6)745п | у1 | пг | н | 650 | |||
11лс(6)745п | хл1 | ||||||
МА39025 | у1 | 10.0 | пг | пд | 2350 | 1025 | |
МА39025-01 | н | 780 | |||||
МА39025-03 | р | пд | 2350 | 1015 | |||
МА39025-04 | н | 775 | |||||
11лс68п6 | у1 | 400 | 8.0 | р | н | 1310 | |
11лс68п7 | хл1 | ||||||
11лс68п4 | у1 | пд | 2467 | 1700 | |||
11лс68п5 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п6 | у1 | пг | н | 1545 | |||
11лс(6)768п7 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п4 | у1 | пд | 2467 | 1945 | |||
11лс(6)768п5 | хл1 | ||||||
11лс68п9 | у1 | 10.0 | р | н | 1310 | ||
11лс68п8 | хл1 | ||||||
11лс68п10 | у1 | пд | 2467 | 1755 | |||
11лс68п11 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п10 | у1 | пг | н | 1545 | |||
11лс(6)768п11 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п8 | у1 | пд | 2467 | 1945 | |||
11лс(6)768п9 | хл1 | ||||||
11лс68п2 | у1 | 12.5 | р | н | 1365 | ||
11лс68п3 | хл1 | ||||||
11лс68п | у1 | пд | 2467 | 1755 | |||
11лс68п1 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п2 | у1 | пг | н | 1545 | |||
11лс(6)768п3 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п | у1 | пд | 2467 | 1945 | |||
11лс(6)768п1 | хл1 | ||||||
11с45п1 | у1 | 16.0 | р | н | 1370 | ||
11лс45п1 | хл1 | ||||||
11с45п | у1 | пд | 2467 | 1760 | |||
11лс45п | хл1 | ||||||
11с745п1 | у1 | пг | н | 1550 | |||
11лс745п1 | хл1 | ||||||
11с745п | у1 | пд | 2467 | 1950 | |||
11лс745п | хл1 | ||||||
11лс68п12 | у1 | 500 | 8.0 | р | н | 2110 | |
11лс68п13 | хл1 | ||||||
11лс68п10 | у1 | пд | 2550 | 2500 | |||
11лс68п11 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п12 | у1 | пг | н | 2340 | |||
11лс(6)768п13 | хл1 | ||||||
11лс68п14 | у1 | р | 2570 | ||||
11лс68п15 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п10 | у1 | пг | пд | 2550 | 2740 | ||
11лс(6)768п11 | хл1 | ||||||
11лс68п6 | у1 | 10.0 | р | н | 2160 | ||
11лс68п7 | хл1 | ||||||
11лс68п4 | у1 | пд | 2550 | 2550 | |||
11лс68п5 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п6 | у1 | пг | н | 2340 | |||
11лс(6)768п7 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п4 | у1 | пд | 2550 | 2740 | |||
11лс(6)768п5 | хл1 | ||||||
11лс68п2 | у1 | 12.5 | р | н | 2160 | ||
11лс68п3 | хл1 | ||||||
11лс68п | у1 | пд | 2550 | 2550 | |||
11лс68п1 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п2 | у1 | пг | н | 2340 | |||
11лс(6)768п3 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п | у1 | пд | 2550 | 2740 | |||
11лс(6)768п1 | хл1 | ||||||
МА39025 | у1 | 600 | 10.0 | пг | пд | 2500 | 3260 |
МА39025-01 | н | 2650 | |||||
МА39025-03 | пд | 2500 | 3415 | ||||
МА39025-04 | н | 2810 | |||||
МА39025-06 | р | пд | 2500 | 2960 | |||
МА39025-07 | н | 2360 | |||||
11лс62р2 | у1 | 700 | 8.0 | р | н | 3746 | |
11лс62р3 | хл1 | ||||||
11лс62р6 | у1 | 4700 | |||||
11лс62р7 | хл1 | ||||||
11лс62р | у1 | пд | 2500 | 4580 | |||
11лс62р1 | хл1 | ||||||
11лс62р4 | у1 | 2682 | 5200 | ||||
11лс62р5 | хл1 | ||||||
11лс(6)762р6 | у1 | пг | н | 4050 | |||
11лс(6)762р7 | хл1 | ||||||
11лс(6)762р4 | у1 | пд | 2500 | 4686 | |||
11лс(6)762р5 | хл1 | ||||||
11лс(6)762р2 | у1 | н | 4210 | ||||
11лс(6)762р3 | хл1 | ||||||
11лс(6)762р | у1 | пд | 2500 | 4841 | |||
11лс(6)762р1 | хл1 | ||||||
11лс62р10 | у1 | 10.0 | р | н | 3746 | ||
11лс62р11 | хл1 | ||||||
11лс62р8 | у1 | пд | 2500 | 4372 | |||
11лс62р9 | хл1 | ||||||
11лс(6)762р10 | у1 | пг | н | 4050 | |||
11лс(6)762р11 | хл1 | ||||||
11лс62р14 | у1 | р | н | 4580 | |||
11лс62р15 | хл1 | ||||||
11лс62р12 | у1 | пд | 2562 | 5200 | |||
11лс62р13 | хл1 | ||||||
11лс(6)762р8 | у1 | пг | 2500 | 4686 | |||
11лс(6)762р9 | хл1 | ||||||
11лс62р18 | у1 | 12.5 | р | н | 3746 | ||
11лс62р19 | хл1 | ||||||
11лс62р16 | у1 | пд | 2500 | 4372 | |||
11лс62р17 | хл1 | ||||||
11лс(6)762р14 | у1 | пг | н | 4050 | |||
11лс(6)762р15 | хл1 | ||||||
11лс(6)762р12 | у1 | пд | 2500 | 4636 | |||
11лс(6)762р13 | хл1 | ||||||
11лс68п2 | у1 | 800 | 8.0 | р | н | 6600 | |
11лс68п3 | хл1 | ||||||
11лс68п | у1 | пд | 2575 | 7100 | |||
11лс68п1 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п6 | у1 | пг | н | 7000 | |||
11лс(6)768п7 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п2 | у1 | 7200 | |||||
11лс(6)768п3 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п4 | у1 | пд | 2575 | 7500 | |||
11лс(6)768п5 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п | у1 | 7750 | |||||
11лс(6)768п1 | хл1 | ||||||
11лс68п6 | у1 | 10.0 | р | н | 6600 | ||
11лс68п7 | хл1 | ||||||
11лс68п4 | у1 | пд | 2575 | 7100 | |||
11лс68п5 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п14 | у1 | пг | н | 7000 | |||
11лс(6)768п15 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п10 | у1 | 7200 | |||||
11лс(6)768п11 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п12 | у1 | пд | 2575 | 7500 | |||
11лс(6)768п13 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п8 | у1 | 7750 | |||||
11лс(6)768п9 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п6 | у1 | 1000 | 8.0 | пг | н | 11200 | |
11лс(6)768п7 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п4 | у1 | пд | 2705 | 12161 | |||
11лс(6)768п5 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п10 | у1 | 12250 | |||||
11лс(6)768п11 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п2 | у1 | 10.0 | н | 11200 | |||
11лс(6)768п3 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п | у1 | пд | 2705 | 12161 | |||
11лс(6)768п1 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п8 | у1 | 12250 | |||||
11лс(6)768п9 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п12 | у1 | 12.5 | 13500 | ||||
11лс(6)768п13 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п14 | у1 | н | 12600 | ||||
11лс(6)768п15 | хл1 | ||||||
11лс(6)768п16 | у1 | пд | 2705 | 13700 | |||
11лс(6)768п17 | хл1 | ||||||
Краны шаровые DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 700 мм PN 1.6 МПа | |||||||
МА 39032 | у1 | 50 | 1.6 | р | пд | 830 | 21,5 |
МА 39032-01 | хл1 | ||||||
МА 39032-02 | у1 | 1430 | 29 | ||||
МА 39032-03 | хл1 | ||||||
МА 39032 | у1 | 80 | 1.6 | р | пд | 845 | 28 |
МА 39032-01 | хл1 | ||||||
МА 39032-02 | у1 | 1445 | 35 | ||||
МА 39032-03 | хл1 | ||||||
МА 39032 | у1 | 100 | 1.6 | р | пд | 855 | 34 |
МА 39032-01 | хл1 | ||||||
МА 39032-02 | у1 | 1455 | 40 | ||||
МА 39032-03 | хл1 | ||||||
МА 39032 | у1 | 150 | 1.6 | р | пд | 897 | 119 |
МА 39032-01 | хл1 | ||||||
МА 39032-02 | у1 | 1497 | 137 | ||||
МА 39032-03 | хл1 | ||||||
МА 39032 | у1 | 200 | 1.6 | р | пд | 910 | 124 |
МА 39032-01 | хл1 | ||||||
МА 39032-02 | у1 | 1510 | 145 | ||||
МА 39032-03 | хл1 | ||||||
МА 39032 | у1 | 250 | 1.6 | р | пд | 943 | 190 |
МА 39032-01 | хл1 | ||||||
МА 39032-02 | у1 | 1543 | 210 | ||||
МА 39032-03 | хл1 | ||||||
МА 39032 | у1 | 300 | 1.6 | р | пд | 983 | 225 |
МА 39032-01 | хл1 | ||||||
МА 39032-02 | у1 | 1583 | 245 | ||||
МА 39032-03 | хл1 | ||||||
МА 39112К | у1 | 400 | 1.6 | р | пд | 2410 | 1570 |
МА 39112К-01 | 2210 | 1560 | |||||
МА 39112К | 500 | 1.6 | р | пд | 2400 | 2338 | |
МА 39112К-01 | 2000 | 2318 | |||||
МА 39183К | 700 | 1.6 | р | пд | 2900 | 4195 | |
МА 39183К-01 | 2830 | 4189 | |||||
МА 39010 / МА 39010-02* | у1 | 50 | 1.6 | р | н | 7/12* | |
МА 39010-01 / МА 39010-03* | хл1 | ||||||
МА 39010 / МА 39010-02* | у1 | 80 | 1.6 | р | н | 12/21* | |
МА 39010-01 / МА 39010-03* | хл1 | ||||||
МА 39010 / МА 39010-02* | у1 | 100 | 1.6 | р | н | 23/36* | |
МА 39010-01 / МА 39010-03* | хл1 | ||||||
МА 39010-24 / МА 39010-26* | у1 | 22/35* | |||||
МА 39010-25 / МА 39010-27* | хл1 | ||||||
МА 39010 / МА 39010-02* | у1 | 150 | 1.6 | р | н | 63/85* | |
МА 39010-01 / МА 39010-03* | хл1 | ||||||
МА 39010-12 / МА 39010-14* | у1 | 43/57* | |||||
МА 39010-13 / МА 39010-15* | хл1 | ||||||
МА 39010 / МА 39010-02* | у1 | 200 | 1.6 | р | н | 146/175* | |
МА 39010-01 / МА 39010-03* | хл1 | ||||||
МА 39010 / МА 39010-02* | у1 | 250 | 1.6 | р | н | 170/200* | |
МА 39010-01 / МА 39010-03* | хл1 | ||||||
МА 39010 / МА 39010-02* | у1 | 300 | 1.6 | р | н | 290/340* | |
МА 39010-01 / МА 39010-03* | хл1 | ||||||
КРАНЫ ШАРОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ | |||||||
МА 39015 | у1 | 50 | 1.6 | р | н | 7 | |
МА 39015-01 | у1 | 12 | |||||
МА 39015 | у1 | 80 | 1.6 | р | н | 12 | |
МА 39015-01 | у1 | 21 | |||||
МА 39015 | у1 | 100 | 1.6 | р | н | 23 | |
МА 39015-01 | у1 | 36 | |||||
МА 39015 | у1 | 150 | 1.6 | р | н | 63 | |
МА 39015-01 | у1 | 85 | |||||
МА 39015 | у1 | 200 | 1.6 | р | н | 146 | |
МА 39015-01 | у1 | 175 | |||||
МА 39015 | у1 | 250 | 1.6 | р | н | 170 | |
МА 39015-01 | у1 | 200 | |||||
МА 39015 | у1 | 300 | 1.6 | р | н | 290 | |
МА 39015-01 | у1 | 340 |
Все поставляемые нашей компанией краны шаровые АО НПО «ТПА» могут быть укомплектованы и поставлены в комплекте с приводами и пультами управления.
Оформить запрос на изготовление и поставку можно на сайте. Также по тел.: +7987-744-11-11.