Тройник штампосварной ТШС по ТУ 1469-016-01395041-08 для газопроводов. Диаметры магистрали DN 500-1400 мм. Диаметр ответвления в условных проходах DN 150-1400 мм. Рабочее давление до 11,8 МПа. Предназначены тройники для применения в составе газопроводов и объектов ПАО «Газпром».

Также возможно производство тройников штампосварных с решеткой ТШСР.

Изготавливаются из стали 09Г2С, 13ХФА, 17Г1С, 10Г2ФБЮ и т.д.. 

Тройники для газопроводов ТШС ТУ чертеж

 

D – наружный диаметр тройника
d – наружный диаметр ответвления
Н – высота от оси магистрали тройника до торца ответвления
L – полудлина тройника

 

 

Возможна поставка ТШС и ТШСР с антикоррозионным покрытием (АКП), с требованиями ОТТ-23.040.00-КТН-105-14.

Так же, при необходимости, с переходными кольцами КП до Ду 1420мм.

Оформить запрос на изготовление и поставку продукции на возможно сайте или по тел.: +7(987)744-11-11

ТРОЙНИКИ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ ТШС — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Тройник ТШС 530
Наружный диаметр DМ, мм Наружный диаметр Dо, мм Строительная длина L,
мм
Строительная высота
H, (H1), мм
Толщина стенки, мм Условное давление, МПа Масса кг
К48   К52   К56   К60  
S S1 0,6 0,75 0,6 0,75 0,6 0,75 0,6 0,75
530 530 425 365 (630) 15 11 5,2 6,5 5,6 7,1 6,1 7,6 6,5 8,2 218
21 15 7,2 9 7,8 9,7 8,4 10,5 9 11,2 278
24 17 8,2 10,2 8,9 11,1 9,6 11,9 10,3 12,8 331
426 390 15 11 6,9 8,6 7,4 9,3 8 10 8,6 10,8 191
21 15 9,5 11,9 10,3 12,9 11,1 13,9 11,9 14 253
377 340 15 11 8 10 8,7 10,9 9,4 11,8 10,1 12,6 163
21 16 11,9 14 13 14 14 14 14 14 223
325 300 15 11 8,1 10,1 8,8 11 9,5 11,9 10,2 12,7 148
21 16 11,6 14,4 12,5 14 13,5 14 14 14 196
273 250 15 11 8,4 10,6 9,2 11,5 9,9 12,4 10,6 13,3 110
21 16 12,1 14 13,1 14 14 14 14 14 151
219 215 305 15 11 9 11,2 9,8 12,2 10,5 13,1 11,3 14 83
21 16 12,8 14 13,9 14 14 14 14 14 115
159 180 305 15 11 9,5 11,9 10,3 12,9 11,1 13,9 11,9 14 69
21 16 13,6 14 14 14 14 14 14 14 96
Тройник ТШС 630
Наружный диаметр DМ, мм Наружный диаметр Dо, мм Строительная длина L,
мм
Строительная высота
H, (H1), мм
Толщина стенки, мм Условное давление, МПа Масса кг
К48   К52   К56   К60  
S S1 0,6 0,75 0,6 0,75 0,6 0,75 0,6 0,75
630 630 515 435 (700) 14 10 3,9 4,9 4,3 5,4 4,6 5,8 5 6,2 281
16 11 4,4 5,4 4,7 5,9 5,1 6,4 5,5 6,8 311
20 14 5,6 7 6,1 7,6 6,5 8,2 7 8,8 379
21 15 6 7,5 6,5 8,1 7 8,8 7,5 9,4 393
26 18 7,2 9 7,9 9,8 8,5 10,6 9,1 11,4 450
530 480 415 (680) 12 9 4,1 5 4,4 5,5 4,7 5,9 5,1 6,4 216
14 10 4,9 6,1 5,3 6,6 5,7 7,1 6,1 7,7 249
16 11 5,4 6,7 5,9 7,3 6,3 7,9 6,8 8,5 288
20 14 6,8 8,4 7,4 9,1 7,9 9,9 8,5 10,6 360
426 390 415 (680) 12 9 5,2 6,5 5,6 7,1 6,1 7,6 6,5 8,2 179
14 11 6,1 7,6 6,6 8,3 7,1 8,9 7,7 9,6 208
16 12 7 8,8 7,6 9,5 8,2 10,3 8,8 11 231
20 15 8,9 11,1 9,6 12 10,4 12,9 11,1 13,9 288
377 340 415 (680) 12 9 5,4 6,8 5,9 7,3 6,3 7,9 6,8 8,5 159
14 11 6,4 7,9 6,9 8,6 7,4 9,3 8 10 180
16 12 7,3 9,1 7,9 9,9 8,5 10,7 9,2 11,5 205
325 300 415 (680) 12 9 5,6 7 6,1 7,6 6,6 8,2 7 8,8 139
14 11 6,6 8,2 7,1 8,9 7,7 9,6 8,2 10,3 156
16 12 7,5 9,4 8,2 10,2 8,8 11 9,5 11,8 179
273 260 415 (680) 12 9 5,9 7,4 6,4 8 6,9 8,6 7,4 9,3 121
14 11 6,9 8,6 7,5 9,4 8,1 10,1 8,7 10,9 136
16 12 7,9 9,9 8,6 10,8 9,3 11,6 10 12,5 152
219 260 355 12 9 6,1 7,6 6,6 8,3 7,2 8,9 7,7 9,6 96
14 11 7,2 9 7,8 9,7 8,4 10,5 9 11,3 112
16 12 8,2 10,3 8,9 11,2 9,6 12,1 10,3 12,9 128
159 200 355 12 9 6,4 8 6,9 8,7 7,5 9,4 8 10 74
14 11 7,5 9,4 8,2 10,2 8,8 11 9,4 11,8 86
16 12 8,6 10,8 9,4 11,7 10,1 12,6 10,9 13,6 98
Тройник ТШС 720
Наружный диаметр DМ, мм Наружный диаметр Dо, мм Строительная длина L,
мм
Строительная высота
H, (H1), мм
Толщина стенки, мм Условное давление, МПа Масса кг
К48   К52   К56   К60  
S S1 0,6 0,75 0,6 0,75 0,6 0,75 0,6 0,75
720 720 580 500 (760) 14 10 3,4 4,3 3,7 4,7 4 5 4,3 5,4 358
16 11 3,8 4,7 4,1 5,2 4,4 5,6 4,8 6 396
18 13 4,5 5,6 4,9 6,1 5,3 6,6 5,7 7,1 448
20 14 4,9 6,1 5,3 6,6 5,7 7,1 6,1 7,6 484
24 17 5,9 7,4 6,4 8,1 6,9 8,7 7,5 9,3 558
26 18 6,3 7,9 6,8 8,5 7,4 9,2 7,9 9,9 619
30 21 7,4 9,2 8 10 8,7 10,8 9,3 11,6 715
32 22 7,8 9,7 8,4 10,5 9,1 11,4 9,7 12,2 752
630 580 480 (740) 14 10 4,1 5,1 4,4 5,5 4,8 5,9 5,1 6,4 335
16 11 4,5 5,6 4,9 6,1 5,2 6,6 5,6 7 373
18 13 5,3 6,7 5,8 7,2 6,2 7,8 6,7 8,3 434
20 14 5,7 7,2 6,2 7,8 6,7 8,4 7,2 9 459
24 17 7 8,8 7,6 9,5 8,2 10,3 8,8 11 543
530 480 460 (720) 14 11 5,6 7 6,1 7,6 6,6 8,2 7 8,8 278
16 12 6,1 7,7 6,6 8,3 7,2 9 7,7 9,6 310
18 14 7,2 9 7,8 9,8 8,4 10,5 9 11,3 364
20 15 7,7 9,7 8,4 10,5 9 11,3 9,7 12,1 385
24 18 9,4 11,7 10,1 12,7 10,9 13,7 11,7 14 471
426 390 460 (550) 14 11 5,5 6,9 6 7,5 6,5 8,1 6,9 8,7 227
16 12 6,4 7,9 6,9 8,6 7,4 9,3 8 10 259
18 14 7,2 9 7,8 9,7 8,4 10,5 9 11,3 294
20 15 8 10 8,7 10,9 9,4 11,7 10,1 12,6 317
24 18 9,7 12,1 10,5 13,2 11,4 14 12,2 14 369
377 340 460 (720) 14 11 5,7 7,1 6,2 7,8 6,7 8,4 7,2 9 199
16 12 6,6 8,2 7,1 8,9 7,7 9,6 8,2 10,3 222
18 14 7,4 9,3 8,1 10,1 8,7 10,9 9,3 11,6 263
20 15 8,3 10,4 9 11,2 9,7 12,1 10,4 13 278
24 18 10 12,5 10,9 13,6 11,7 14 12,6 14 323
325 300 460 (720) 14 11 5,9 7,4 6,4 8 6,9 8,7 7,4 9,3 176
16 12 6,8 8,5 7,4 9,2 8 9,9 8,5 10,7 201
18 14 7,7 9,6 8,3 10,4 9 11,2 9,6 12,1 228
20 15 8,6 10,7 9,3 11,6 10 12,5 10,8 13,5 242
24 18 10,4 13 11,3 14 12,2 14 13 14 286
273 300 460 (720) 14 11 6,2 7,7 6,7 8,4 7,2 9 7,8 9,7 147
16 12 7,1 8,9 7,7 9,6 8,3 10,4 8,9 11,1 166
20 15 9 11,2 9,7 12,2 10,5 13,1 11,3 14 206
219 260 400 14 11 6,4 8 7 8,7 7,5 9,4 8,1 10,1 128
16 12 7,4 9,2 8 10 8,6 10,8 9,3 11,6 146
20 15 9,3 11,6 10,1 12,6 10,9 13,6 11,7 14 181
159 260 400 14 11 6,4 8 7 8,7 7,5 9,4 8,1 10,1 128
16 12 7,4 9,2 8 10 8,6 10,8 9,3 11,6 146
Тройник ТШС 820
Наружный диаметр DМ, мм Наружный диаметр Dо, мм Строительная длина L,
мм
Строительная высота
H, (H1), мм
Толщина стенки, мм Условное давление, МПа Масса кг
К48   К52   К56   К60  
S S1 0,6 0,75 0,6 0,75 0,6 0,75 0,6 0,75
820 820 700 570 (830) 14 10 3 3,8 3,3 4,1 3,5 4,4 3,8 4,7 477
16 11 3,3 4,2 3,6 4,5 3,9 4,9 4,2 5,2 529
20,5 14 4,3 5,3 4,6 5,8 5 6,2 5,3 6,7 661
24 17 5,2 6,5 5,6 7 6,1 7,6 6,5 8,1 752
26 18 5,6 7 6,1 7,6 6,5 8,2 7 8,8 815
30 21 6,5 8,1 7 8,8 7,6 9,4 8,1 10,1 960
32 22 6,8 8,5 7,4 9,2 7,9 9,9 8,5 10,6 1010
720 650 550 (810) 14 10 3,5 4,4 3,8 4,8 4,1 5,2 4,5 5,6 436
16 11 3,9 4,9 4,2 5,3 4,6 5,7 4,9 6,1 485
20,5 14 5 6,3 5,4 6,8 5,9 7,3 6,3 7,9 594
24 17 6,1 7,6 6,6 8,3 7,2 8,9 7,7 9,6 690
630 580 530 (790) 14 10 4,2 5,2 4,5 5,7 4,9 6,1 5,3 6,6 387
16 11 4,6 5,8 5 6,3 5,4 6,8 5,8 7,2 431
20,5 14 5,9 7,4 6,4 8 6,9 8,7 7,4 9,3 530
24 17 7,2 9 7,9 9,8 8,5 10,6 9,1 11,4 636
530 480 510 (770) 14 11 4,7 5,9 5,1 6,4 5,5 6,9 5,9 7,4 324
16 12 5,4 6,8 5,9 7,4 6,3 7,9 6,8 8,5 361
20,5 15 7 8,8 7,6 9,5 8,2 10,2 8,8 11 444
24 18 8,3 10,3 9 11,2 9,7 12,1 10,4 13 530
426 390 510 (770) 14 11 5 6,3 5,4 6,8 5,9 7,3 6,3 7,8 255
16 12 5,7 7,2 6,2 7,8 6,7 8,4 7,2 9 292
20,5 15 7,4 9,3 8,1 10,1 8,7 10,9 9,3 11,6 366
24 18 8,8 10,9 9,5 11,9 10,2 12,8 11 13,7 424
377 340 510 (770) 14 11 5,2 6,5 5,6 7 6,1 7,6 6,5 8,1 224
16 12 5,9 7,4 6,4 8,1 6,9 8,7 7,5 9,3 250
20,5 15 7,7 9,6 8,3 10,4 9 11,2 9,6 12,1 320
24 18 9,1 11,3 9,8 12,3 10,6 13,3 11,4 14 371
325 330 510 (770) 14 11 5,3 6,6 5,8 7,2 6,2 7,8 6,7 8,3 215
16 12 6,1 7,6 6,6 8,3 7,1 8,9 7,7 9,6 246
20,5 15 7,9 9,9 8,6 10,7 9,2 11,5 9,9 12,4 308
24 18 9,3 11,6 10,1 12,6 10,9 13,6 11,7 14 357
Тройник ТШС 1020
Наружный диаметр DМ, мм Наружный диаметр Dо, мм Строительная длина L,
мм
Строительная высота
H, (H1), мм
Толщина стенки, мм Условное давление, МПа Масса кг
К48 К52 К56 К60
S S1 0,6 0,75 0,6 0,75 0,6 0,75 0,6 0,75
1020 1020 820 710 (970) 16 11 2,8 3,5 3 3,8 3,3 4 3,6 4,4 767
18 13 3,2 3,9 3,4 4,3 3,7 4,6 4 5 863
20 14 3,4 4,3 3,7 4,6 4 5 4,3 5,3 939
21 15 3,7 4,6 4 5 4,3 5,3 4,6 5,7 996
24 16 4,1 5,1 4,5 5,6 4,7 5,9 5,1 6,3 1105
26 18 4,4 5,5 4,8 6 5,1 6,4 5,5 6,9 1186
27 19 4,6 5,8 5 6,3 5,4 6,8 5,8 7,3 1252
30 21 5,2 6,4 5,6 7 6 7,5 6,5 8,1 1365
32 23 5,7 7,1 6,1 7,7 6,6 8,3 7,1 8,9 1518
36 25 6,2 7,7 6,7 8,4 7,2 9 7,7 9,7 1636
38 27 6,7 8,4 7,3 9,1 7,8 9,8 8,4 10,5 1709
45 32 8 10 8,7 10,8 9,3 11,7 10 12,5 2021
55 39 9,8 12,3 10,7 13,3 11,5 14 12,3 14 2444
820 750 670 (930) 16 11 3,4 4,3 3,7 4,7 4 5 4,3 5,4 678
18 13 4,1 5,1 4,4 5,5 4,8 6 5,1 6,4 749
20 14 4,6 5,7 4,9 6,2 5,3 6,7 5,7 7,2 832
21 15 4,7 5,9 5,1 6,4 5,5 6,9 5,9 7,4 869
24 16 5,2 6,5 5,7 7,1 6,1 7,7 6,6 8,2 973
26 18 5,7 7,1 6,2 7,7 6,7 8,4 7,2 9 1075
30 21 6,7 8,4 7,3 9,1 7,8 9,8 8,4 10,5 1213
32 23 7,4 9,2 8 10 8,6 10,8 9,2 11,6 1333
720 650 650 (910) 16 12 4,5 5,6 4,9 6,1 5,3 6,6 5,7 7,1 589
18 14 5,3 6,6 5,7 7,2 6,2 7,7 6,6 8,3 651
20 15 5,7 7,1 6,1 7,7 6,6 8,3 7,1 8,9 724
21 16 6,1 7,6 6,6 8,2 7,1 8,9 7,6 9,5 755
26 20 7,6 9,5 8,3 10,4 8,9 11,2 9,6 12 931
30 23 8,8 11 9,6 12 10,3 12,9 11,1 13,9 1075
32 25 9,6 12,1 10,5 13,1 11,3 14 12,1 14 1193
630 580 630 (890) 16 12 4,4 5,5 4,7 5,9 5,1 6,4 5,5 6,9 523
18 14 4,9 6,2 5,3 6,7 5,8 7,2 6,2 7,7 579
20 15 5,5 6,9 6 7,4 6,4 8 6,9 8,6 634
21 16 5,8 7,2 6,3 7,8 6,8 8,4 7,2 9,1 672
26 20 7,2 9 7,8 9,8 8,4 10,5 9 11,3 833
30 23 8,4 10,5 9,1 11,4 9,8 12,2 10,5 13,1 942
530 480 610 (870) 16 12 4,6 5,7 5 6,2 5,4 6,7 5,8 7,2 439
18 14 5,2 6,5 5,6 7 6,1 7,6 6,5 8,1 485
20 15 5,8 7,2 6,3 7,8 6,8 8,4 7,2 9,1 531
21 16 6,1 7,6 6,6 8,2 7,1 8,9 7,6 9,5 554
26 20 7,6 9,5 8,2 10,3 8,9 11,1 9,5 11,9 692
30 23 8,8 11 9,5 11,9 10,3 12,9 11 13,8 783
32 24 9,4 11,8 10,2 12,8 11 13,8 11,8 14 832
426 410 610 (870) 16 12 4,8 6 5,2 6,5 5,6 7,1 6,1 7,6 367
18 14 5,4 6,8 5,9 7,4 6,4 8 6,8 8,5 406
21 16 6,4 8 6,9 8,7 7,5 9,3 8 10 471
26 20 8 10 8,7 10,8 9,3 11,7 10 12,5 581
30 23 9,3 11,6 10,1 12,6 10,9 13,6 11,6 14 658
377 410 610 (870) 16 12 5 6,2 5,4 6,7 5,8 7,3 6,2 7,8 357
18 14 5,6 7 6,1 7,6 6,5 8,2 7 8,8 402
20 15 6,2 7,8 6,8 8,5 7,3 9,1 7,8 9,8 445
21 16 6,6 8,2 7,1 8,9 7,7 9,6 8,2 10,3 467
26 20 8,2 10,2 8,9 11,1 9,6 12 10,3 12,9 575
325 410 610 (870) 16 12 5,1 6,4 5,5 6,9 6 7,5 6,4 8 359
18 14 5,8 7,2 6,2 7,8 6,7 8,4 7,2 9 399
20 15 6,4 8 7 8,7 7,5 9,4 8,1 10,1 443
21 16 6,7 8,4 7,3 9,2 7,9 9,9 8,5 10,6 463
26 20 8,4 10,5 9,1 11,4 9,9 12,3 10,6 13,2 566
Тройник ТШС 1220
Наружный диаметр DМ, мм Наружный диаметр Dо, мм Строительная длина L,
мм
Строительная высота
H, (H1), мм
Толщина стенки, мм Условное давление, МПа Масса кг
К48 К52 К56 К60
S S1 0,6 0,75 0,6 0,75 0,6 0,75 0,6 0,75
1220 1220 1000 850 (1110) 19 13 2,6 3,3 2,8 3,5 3,1 3,8 3,3 4,1 1320
21 15 2,9 3,6 3,1 3,9 3,4 4,2 3,6 4,5 1460
22 15 3 3,7 3,3 4,1 3,5 4,4 3,8 4,7 1517
24 17 3,3 4,1 3,6 4,5 3,9 4,8 4,1 5,2 1630
26 18 3,5 4,4 3,8 4,7 4,1 5,1 4,4 5,5 1721
30 21 4,1 5,1 4,4 5,5 4,8 6 5,1 6,4 1979
32 22 4,3 5,4 4,6 5,8 5 6,3 5,4 6,7 2088
34 24 4,7 5,9 5,1 6,4 5,5 6,9 5,9 7,4 2223
38 27 5,3 6,6 5,7 7,2 6,2 7,7 6,6 8,3 2516
45 32 6,3 7,9 6,8 8,6 7,4 9,2 7,9 9,9 2943
55 39 7,8 9,7 8,4 10,5 9,1 11,3 9,7 12,2 3522
1020 980 830 (1090) 21 15 3,6 4,5 3,9 4,9 4,2 5,3 4,5 5,7 1262
22 15 3,7 4,7 4 5,1 4,4 5,5 4,7 5,9 1313
24 17 4,1 5,1 4,4 5,6 4,8 6 5,1 6,4 1436
26 18 4,3 5,4 4,7 5,9 5,1 6,4 5,5 6,8 1538
30 21 5,1 6,4 5,5 6,9 6 7,4 6,4 8 1771
32 22 5,3 6,7 5,8 7,2 6,3 7,8 6,7 8,4 1920
38 27 6,6 8,3 7,2 9 7,7 9,7 8,3 10,4 2260
45 32 7,9 9,9 8,6 10,7 9,2 11,5 9,9 12,4 2627
820 750 770 (1030) 21 16 4,5 5,6 4,9 6,1 5,3 6,6 5,7 7,1 1024
22 17 4,7 5,9 5,1 6,4 5,5 6,9 5,9 7,4 1099
24 18 5,2 6,5 5,6 7 6 7,6 6,5 8,1 1184
26 20 5,6 7 6,1 7,6 6,6 8,2 7 8,8 1268
30 23 6,5 8,1 7,1 8,8 7,6 9,5 8,2 10,2 1461
32 24 7 8,7 7,6 9,4 8,1 10,2 8,7 10,9 1544
38 29 8,3 10,4 9 11,3 9,7 12,2 10,5 13,1 1834
720 650 750 (1010) 21 16 4,6 5,8 5 6,3 5,4 6,8 5,8 7,3 891
22 17 4,9 6,1 5,3 6,6 5,7 7,1 6,1 7,7 939
24 18 5,3 6,7 5,8 7,2 6,2 7,8 6,7 8,4 1013
26 10 5,8 7,2 6,3 7,9 6,8 8,5 7,3 9,1 1099
30 23 6,7 8,4 7,3 9,1 7,9 9,8 8,4 10,5 1269
36 27 7,2 9 7,8 9,7 8,4 10,5 9 11,3 1521
38 29 8,6 10,8 9,3 11,7 10,1 12,6 10,8 13,5 1593
630 580 730 (970) 21 16 4,8 6 5,2 6,5 5,6 7 6 7,5 790
22 17 5 6,3 5,5 6,8 5,9 7,4 6,3 7,9 823
24 18 5,5 6,9 6 7,5 6,5 8,1 6,9 8,6 912
26 10 6 7,5 6,5 8,1 7 8,8 7,5 9,4 979
30 23 6,9 8,7 7,5 9,4 8,1 10,2 8,7 10,9 1124
36 27 8,4 10,5 9,1 11,4 9,8 12,3 10,6 13,2 1330
530 490 710 (970) 21 16 5,1 6,3 5,5 6,9 5,9 7,4 6,3 7,9 666
22 17 5,3 6,6 5,8 7,2 6,2 7,8 6,7 8,3 694
24 18 5,8 7,3 6,3 7,9 6,8 8,5 7,3 9,1 773
26 10 6,3 7,9 6,8 8,6 7,4 9,2 7,9 9,9 830
30 23 7,3 9,1 7,9 9,9 8,6 10,7 9,2 11,5 961
34 26 8,3 10,4 9,1 11,3 9,8 12,2 10,5 13,1 1073
426 490 710 (970) 19,1 14 4,8 5,9 5,2 6,4 5,6 7 6 7,5 602
21 16 5,2 6,6 5,7 7,1 6,1 7,7 6,6 8,2 662
24 18 6 7,5 6,5 8,2 7 8,8 7,6 9,4 754
26 20 6,5 8,2 7,1 8,9 7,7 9,6 8,2 10,3 811
30 23 7,6 9,5 8,2 10,3 8,9 11,1 9,5 11,9 930
34 26 8,7 10,8 9,4 11,7 10,1 12,7 10,9 13,6 1042
36 27 9,2 11,5 10 12,5 10,8 13,4 11,5 14,4 1099
377 490 710 (970) 19,1 14 4,8 6,1 5,3 6,6 5,7 7,1 6,1 7,6 600
21 16 5,3 6,7 5,8 7,2 6,2 7,8 6,7 8,4 689
24 18 6,1 7,7 6,7 8,3 7,2 9 7,7 9,6 752
26 20 6,7 8,3 7,2 9 7,8 9,7 8,4 10,5 812
30 23 7,7 9,7 8,4 10,5 9,1 11,3 9,7 12,1 926
325 490 710 (970) 19,1 14 4,9 6,2 5,4 6,7 5,8 7,2 6,2 7,7 595
21 16 5,4 6,8 5,9 7,4 6,4 8 6,8 8,5 693
24 18 6,2 7,8 6,8 8,5 7,3 9,1 7,8 9,8 745
26 20 6,8 8,5 7,4 9,2 7,9 9,9 8,5 10,7 804
30 23 7,9 9,9 8,6 10,7 9,2 11,5 9,9 12,4 919
Тройник ТШС 1420
Наружный диаметр DМ, мм Наружный диаметр Dо, мм Строительная длина L,
мм
Строительная высота
H, (H1), мм
Толщина стенки, мм Условное давление, МПа Масса кг
К48   К52   К56   К60  
S S1 0,6 0,75 0,6 0,75 0,6 0,75 0,6 0,75
1420 1420 1150 990 (1250) 30 21 3,3 4,1 3,6 4,4 3,9 4,8 4,1 5,2 2740
34 26 4,1 4,8 4,4 5,2 4,7 5,6 4,8 5,9 2860
38 27 4,3 5,4 4,7 5,9 5,1 6,3 5,4 6,8 3238
45 32 5,1 6,4 5,6 7 6 7,5 6,5 8,1 3776
55 39 6,3 7,9 6,9 8,6 7,4 9,2 7,9 9,8 4569
60 42 6,9 8,6 7,5 9,4 8,1 10,1 8,7 10,9 5094
75 52 8,6 10,8 9,4 11,7 10 12,5 10,8 13,4 6278
90 63 10,3 13 11,2 14 12 15 12,9 16 7534
1220 1150 950 (1210) 25,8 18 3,4 4,3 3,7 4,7 4 5 4,3 5,4 2238
31,9 22 4,2 5,3 4,6 5,8 5 6,2 5,3 6,7 2629
38 27 5,2 6,5 5,7 7,1 6,1 7,7 6,6 8,2 3189
45 32 6,2 7,8 6,8 8,5 7,3 9,1 7,8 9,8 3724
55 39 7,6 9,5 8,2 10,3 8,9 11,1 9,5 11,9 4511
25,8 18 4,6 5,8 5 6,2 5,3 6,6 5,8 7,1 1830
30 23 5,6 7 6,1 7,6 6,5 8,2 7 8,8 2105
31,9 24 5,8 7,3 6,3 7,9 6,8 8,5 7,3 9,2 2142
34 26 6,3 7,9 6,9 8,6 7,4 9,3 8 9,8 2282
38 29 7,1 8,9 7,7 9,6 8,3 9,8 8,9 9,8 2549
820 750 870 (1030) 25,8 18 4,8 6 5,2 6,5 5,6 7 6 7,5 1241
30 21 5,5 6,9 6 7,5 6,5 8,1 6,9 8,7 1423
31,9 24 5,9 7,4 6,4 8 6,9 8,6 7,4 9,2 1514
34 26 6,3 7,9 6,8 8,5 7,4 9,2 7,9 9,8 1613
720 650 850 (1110) 25,8 18 4,9 6,2 5,3 6,7 5,8 7,2 6,2 7,7 1230
30 21 5,7 7,1 6,2 7,7 6,7 8,4 7,2 9 1419
31,9 24 6,1 7,6 6,6 8,3 7,1 8,9 7,6 9,6 1500
34 26 6,5 8,1 7,1 8,8 7,6 9,5 8,2 9,8 1598
630 580 830 (1090) 25,8 18 5,1 6,4 5,5 6,9 6 7,5 6,4 8 1094
30 21 5,9 7,4 6,4 8 6,9 8,7 7,4 9,3 1271
31,9 24 6,3 7,9 6,8 8,5 7,4 9,2 7,9 9,8 1345
34 26 6,7 8,4 7,3 9,1 7,9 9,8 8,5 9,8 1426
530 580 810 (1070) 25,8 18 5,3 6,6 5,7 7,2 6,2 7,7 6,6 8,3 1085
30 21 6,1 7,7 6,7 8,3 7,2 9 7,7 9,6 1259
31,9 24 6,5 8,2 7,1 8,9 7,6 9,6 8,2 9,8 1333
34 26 7 8,7 7,6 9,5 8,2 9,8 8,8 9,8 1415
426 580 25,8 18 5,5 6,9 6 7,4 6,4 8 6,9 8,6 801
30 21 6,4 8 6,9 8,6 7,4 9,3 8 9,8 958
31,9 24 6,8 8,5 7,4 9,2 7,9 9,8 8,5 9,8 1153
34 26 7,2 9,1 7,9 9,8 8,5 9,8 9,1 9,8 1347
377 580 25,8 20 5,5 6,9 6 7,4 6,4 8 6,9 8,6 801
30 23 6,4 8 6,9 8,6 7,4 9,3 8 9,8 958
31,9 24 6,8 8,5 7,4 9,2 7,9 9,8 8,5 9,8 1114
34 26 7,2 9,1 7,9 9,8 8,5 9,8 9,1 9,8 1309
325 580 25,8 18 5,6 7,1 6,1 7,7 6,6 8,3 7,1 8,9 801
30 21 6,5 8,2 7,1 8,9 7,7 9,6 8,2 9,8 958
31,9 24 7 8,7 7,6 9,5 8,2 9,8 8,8 9,8 1114
34 26 7,5 9,3 8,1 9,8 8,7 9,8 9,4 9,8 1270

Обозначение при заказе:

-Тройник штампосварной равнопроходный наружным диаметром присоединяемой трубы 1220 мм толщиной стенки 22 мм класса прочности К60, на рабочее давление 12,5 МПа, категория участка газопровода С, хладостойкого исполнения:

Тройник ТШС 1220(22К60)-12,5-С-УХЛ далее ТУ

Оформить запрос на изготовление и поставку продукции на возможно сайте или по тел.: +7(987)744-11-11