Опоры подвижные тип ОПП1 предназначены для крепления технологических трубопроводов Dн 18 — 48 мм. Для раб. сред с температурой от 0 до 450°С и условным давлением Py до 10 МПа.
ООО «Спецпромрезерв» поставляет опоры подвижные тип ОПП1 изготовленные в соответствии с ГОСТ 14911-82 и ОСТ 36 94-83. согласно техническим требованиям ГОСТ 22130-86 (ГОСТ 22130-76).
Опоры подвижные тип ОПП1 — чертеж, тех.характерристики
1 — корпус 2 — ребро
Опоры подвижные тип ОПП1 высотой Н = 70 и 100 м
Пример обозначения опоры типа П1 высотой h=70 мм. Для стального трубопровода с наружным диаметром dн= 32 мм:
Опора ОПП1-70.32 ГОСТ 14911-82 или Опора ОПП1-70.32 ОСТ 36-94-83.
Оформить запрос на производство и поставку продукции возможно на сайте или позвонив по тел.: 8(831)414-71-11, +7987-744-11-11.
Трубопровод | H | H1 | H2 | B | R | |
---|---|---|---|---|---|---|
Условный
диаметр, Ду
|
Наружный диаметр,
Дн
|
|||||
15 | 18; 21,3 | 100 | 107 | 60 | 40 | 13 |
20 | 25; 26,8 | |||||
25 | 32; 33,5 | 114 | 60 | 24 | ||
32 | 38; 42,3 | |||||
40 | 45; 48 | |||||
15 | 18; 21,3 | 70 | 77 | 30 | 40 | 13 |
20 | 25; 26,8 | |||||
25 | 32; 33,5 | 84 | 60 | 24 | ||
32 | 38; 42,3 | |||||
40 | 45; 48 |
Марка опоры | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм |
Масса, кг | Расчетная максимальная вертикальная нагрузка кН (кгс), при температурах рабочей среды, гр. С˚ | ||
до 150 | 150-300 | 300-450 | |||
Опора ОПП1-70.18 | 18 | 0,43 | 21,57 (2200) | 18,63 (1900) | 10,79 (1100) |
Опора ОПП1-70.21,3 | 21,3 | 0,43 | |||
Опора ОПП1-70.25 | 25 | 0,43 | |||
Опора ОПП1-70.26,8 | 26,8 | 0,43 | |||
Опора ОПП1-70.32 | 32 | 0,51 | |||
Опора ОПП1-70.33,5 | 33,5 | 0,51 | |||
Опора ОПП1-70.38 | 38 | 0,51 | |||
Опора ОПП1-70.42,3 | 42,3 | 0,51 | |||
Опора ОПП1-70.45 | 45 | 0,51 | |||
Опора ОПП1-70.48 | 48 | 0,51 | |||
Опора ОПП1-100.18 | 18 | 0,6 | 14,71 (1500) | 13,23 (1350) | 7,55 (770) |
Опора ОПП1-100.21,3 | 21,3 | 0,6 | |||
Опора ОПП1-100.25 | 25 | 0,6 | |||
Опора ОПП1-100.26,8 | 26,8 | 0,6 | |||
Опора ОПП1-100.32 | 32 | 0,62 | |||
Опора ОПП1-100.33,5 | 33,5 | 0,62 | |||
Опора ОПП1-100.38 | 38 | 0,62 | |||
Опора ОПП1-100.42,3 | 42.3 | 0,62 | |||
Опора ОПП1-100.45 | 45 | 0,62 | |||
Опора ОПП1-100.48 | 48 | 0,62 |
СПИСОК поставляемых опор трубопроводов.
Оформить запрос на производство и поставку продукции возможно на сайте или позвонив по тел.: 8(831)414-71-11, +7987-744-11-11.