Опоры неподвижные лобовые четырехупорные Т5 серия 4.903-10 выпуск 4
Для больших величин осевых нагрузок Спецпромрезерв, ООО поставляет четырехупорные лобовые опоры с усиленными упорами (Опоры неподвижные лобовые четырехупорные Т5 серия 4.903-10 выпуск 4), отличающимися наличием подкладок, позволяющих уменьшить местные напряжения в стенах трубопроводов, лимитирующих величину воспринимаемой нагрузки.
Мы поставляем данные опоры в трех исполнениях: исп.I; исп.II и исп.III — с защитой от электрокоррозии.
1 – упор; 2 – лист защитный; 3 – прокладка
Пример условного обозначения опоры неподвижной лобовой четырехупорной серия 4.903-10, выпуск 4 для наружного диаметр трубопровода 720 мм; тип опоры – Т5; исполнение – II; материал – сталь Ст3сп5.
Опора неподвижная лобовая четырехупорная Т5-30.720-II-Ст3сп5 серия 4.903-10, выпуск 4
Оформить запрос на производство и поставку продукции возможно на сайте или позвонив по тел.: 8(831)414-71-11, +7987-744-11-11.
Опоры неподвижные лобовые четырехупорные Т5 серия 4.903-10 выпуск 4 — массо-габаритные характеристики
Ислнение опоры | Размеры, мм | Масса, кг | Допустимая осевая нагрузка, кгс |
|||||
Dн | S | H | B | L | m | |||
Опора Т5-30.133-I(II;III) | 133 | 4 | 260 | 80 | 180 | 32 | 8,9 | 4К |
Опора Т5-30.159-I(II;III) | 159 | 4,5 | 320 | 90 | 190 | 32 | 13,3 | 10К |
Опора Т5-30.194-I(II;III) | 194 | 5 | 360 | 100 | 200 | 32 | 13,8 | 12К |
Опора Т5-30.219-I(II;III) | 219 | 7 | 420 | 120 | 220 | 32 | 23,4 | 15К |
Опора Т5-30.273-I(II;III) | 273 | 8 | 480 | 120 | 220 | 80 | 22,6 | 18К |
Опора Т5-30.325-I(II;III) | 325 | 8 | 530 | 120 | 220 | 80 | 25,3 | 22К |
Опора Т5-30.377-I(II;III) | 377 | 9 | 580 | 140 | 240 | 80 | 28,4 | 25К |
Опора Т5-30.426-I(II;III) | 426 | 9 | 660 | 150 | 260 | 80 | 53,5 | 30К |
Опора Т5-30.480-I(II;III) | 480 | 8 | 720 | 180 | 280 | 80 | 53,9 | 25К |
Опора Т5-30.530-I(II;III) | 530 | 9 | 770 | 200 | 300 | 80 | 54,6 | 30К |
Опора Т5-30.630-I(II;III) | 630 | 11 | 870 | 240 | 340 | 150 | 57,8 | 50К |
Опора Т5-30.720-I(II;III) | 720 | 12 | 960 | 280 | 380 | 150 | 76,9 | 65К |
Опора Т5-30.820-I(II;III) | 820 | 12 | 1060 | 300 | 400 | 150 | 80,1 | 65К |
Опора Т5-30.920-I(II;III) | 920 | 14 | 1160 | 320 | 420 | 150 | 84,9 | 65К |
Опора Т5-30.1020-I(II;III) | 1020 | 14 | 1260 | 360 | 460 | 150 | 97,7 | 95К |
Опора Т5-30.1220-I(II;III) | 1220 | 14 | 1480 | 400 | 500 | 150 | 117,7 | 100К |
Опора Т5-30.1420-I(II;III) | 1420 | 14 | 1680 | 500 | 600 | 150 | 132,1 | 100К |
СПИСОК поставляемых опор трубопроводов.
Оформить запрос на производство и поставку продукции возможно на сайте или позвонив по тел.: 8(831)414-71-11, +7987-744-11-11.