Основным элементом лобовых опор является упор, состоящий из стойки и ребер в зависимости от воспринимаемой осевой
силы применяются двух или четырехупорные лобовые опоры.
Опоры неподвижные лобовые двухупорные Т4 серия 4.903-10, выпуск 4
Спецпромрезерв, ООО предлагает поставку двухупорных лобовых опор с вертикальным или горизонтальным расположением оси упоров, а также четырехупорных расположенных по горизонтальной и вертикальным осям или под углом 45 гр.
Для больших величин осевых нагрузок предусмотрены двух и четырехупорные лобовые опоры с усиленными упорами, отличающимися наличием подкладок, позволяющих уменьшить местные напряжения в стенах трубопроводов, лимитирующих
величину воспринимаемой нагрузки.
1 — упор
Пример условного обозначения опоры неподвижной лобовой двухупорной серия 4.903-10, выпуск 4 для трубопровода с наружным диаметром 325 мм; тип опоры – Т4; исполнение – II; материал – сталь Ст3сп5.
Опора неподвижная лобовая двухупорная Т4-30.325-II-Ст3сп5 серия 4.903-10, выпуск 4
Оформить запрос на производство и поставку продукции возможно на сайте или позвонив по тел.: 8(831)414-71-11, +7987-744-11-11.
Исполнение опоры | Размеры, мм | Масса, кг | Допустимая осевая нагрузка, кгс |
|||||
Dн | S | H | B | L | m | |||
Опора Т4-30.108-I(II) | 108 | 4 | 230 | 70 | 170 | 30 | 4,25 | 3000 |
Опора Т4-30.133-I(II) | 133 | 4 | 260 | 80 | 180 | 30 | 4,41 | 3000 |
Опора Т4-30.159-I(II) | 159 | 4,5 | 320 | 90 | 190 | 30 | 6,61 | 4000 |
Опора Т4-30.194-I(II) | 194 | 5 | 360 | 100 | 200 | 30 | 6,89 | 4000 |
Опора Т4-30.219-I(II) | 219 | 7 | 420 | 120 | 220 | 30 | 11,65 | 4000 |
Опора Т4-30.273-I(II) | 273 | 8 | 480 | 120 | 220 | 80 | 11,29 | 6000 |
Опора Т4-30.325-I(II) | 325 | 8 | 530 | 120 | 240 | 80 | 12,61 | 7000 |
Опора Т4-30.377-I(II) | 377 | 9 | 580 | 140 | 240 | 80 | 14,17 | 8000 |
Опора Т4-30.426-I(II) | 426 | 9 | 660 | 160 | 250 | 80 | 26,73 | 10000 |
Опора Т4-30.480-I(II) | 480 | 8 | 720 | 180 | 280 | 80 | 26,93 | 8000 |
Опора Т4-30.530-I(II) | 530 | 9 | 770 | 200 | 300 | 80 | 32,33 | 9000 |
Опора Т4-30.630-I(II) | 630 | 11 | 870 | 240 | 340 | 150 | 33,89 | 17000 |
Опора Т4-30.720-I(II) | 720 | 12 | 960 | 280 | 380 | 150 | 38,41 | 22000 |
Опора Т4-30.820-I(II) | 820 | 12 | 1060 | 300 | 400 | 150 | 40,01 | 22000 |
Опора Т4-30.920-I(II) | 920 | 14 | 1160 | 320 | 420 | 150 | 42,41 | 28000 |
Опора Т4-30.1020-I(II) | 1020 | 14 | 1260 | 260 | 560 | 150 | 48,81 | 32000 |
Опора Т4-30.1220-I(II) | 1220 | 14 | 1480 | 400 | 500 | 150 | 58,81 | 35000 |
Опора Т4-30.1420-I(II) | 1420 | 14 | 1680 | 500 | 600 | 150 | 66,01 | 35000 |
Опоры неподвижные лобовые двухупорные Т4 серия 4.903-10, выпуск 4.
СПИСОК поставляемых опор трубопроводов.
Оформить запрос на производство и поставку продукции возможно на сайте или позвонив по тел.: 8(831)414-71-11, +7987-744-11-11.